DIF-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
Mkissel (talk | contribs)
mNo edit summary
m category rename
Line 39: Line 39:
*'''''B''''': base flow
*'''''B''''': base flow


[[Kategorie:BlueM Eingabedateien]]
[[Category:BlueM.Sim input files]]

Revision as of 04:09, 31 July 2021

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


Diffuse sources

File

<bluem>

  • Stoffkonzentrationen zur Berechnungen diffuser Quellen (*.DIF)
  • =============================================================
  • Bearbeitung: Michael Bach, ihwb
  • |------|-------|-------------------------------------------------|
  • | ID |Abfluss| Stoff |
  • |------|-------|-------------------------------------------------|

S| | |O2 T BSB5 NH4+ NO3- PO34- StoffX | E| - | |% °C mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l |

  • |-<-->-|<----->|<-----><-----><-----><-----><-----><-----><----->|
|   99 | O     |0      0      0      0      0      0      0      |
|   99 | Z     |0      0      0      0      0      0      0      |
|   99 | B     |0      0      0      0      0      0      0      |
|    1 | O     |1      2      3      4      5      6      7      |
|    1 | Z     |8      9      10     11     12     13     14     |
|    1 | B     |15     16     17     18     19     20     21     |
|    2 | O     |22     23     24     25     26     27     28     |
|    2 | Z     |29     30     31     32     33     34     35     |
|    2 | B     |36     37     38     39     40     41     42     |
  • |-<-->-|<----->|<-----><-----><-----><-----><-----><-----><----->|
  • Abflussarten
  • - O: Oberflaechenabfluss
  • - Z: Zwischenabfluss/Interflow
  • - B: Basisabfluss

</bluem>

Explanations

Runoff types:

  • O: Surface
  • Z: Interflow
  • B: base flow