EFL-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 31: | Line 31: | ||
* '''E''': ID der Landnutzung (siehe [[LNZ-Datei]]) | * '''E''': ID der Landnutzung (siehe [[LNZ-Datei]]) | ||
* '''F''': CN-Wert [-] (für SCS-Verfahren) | * '''F''': CN-Wert [-] (für SCS-Verfahren) | ||
* '''G - K''': | * '''G - K''': in BlueM nicht genutzt | ||
* '''L''': ID für die Modellierung von diffusen Stoffen (siehe [[DIF-Datei]]) | * '''L''': ID für die Modellierung von diffusen Stoffen (siehe [[DIF-Datei]]) | ||
* '''M''': Wellenausgabe für die Elementarfläche (J/N) (funktioniert bisher nur, wenn in MODCON Logical EFLWELOUT = .TRUE. gesetzt wird, solche Angaben sollten in die ALL-Datei rausgeschliffen werden) | * '''M''': Wellenausgabe für die Elementarfläche (J/N) | ||
*:''(funktioniert bisher nur, wenn in MODCON Logical <code>EFLWELOUT = .TRUE.</code> gesetzt wird, solche Angaben sollten in die [[ALL-Datei]] rausgeschliffen werden (Bug 356))'' | |||
[[Kategorie:BlueM Eingabedateien]] | [[Kategorie:BlueM Eingabedateien]] | ||
Revision as of 06:28, 25 September 2008
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
Elementarflächen
siehe auch Theorie:Bodenfeuchtesimulation
Datei
<bluem>
- Elementarflaechen (*.EFL)
- =========================
- SimOpt Typ:
- 1= einmal pro Tag, Oberflaechenabfluss mit SCS
- 2= kontinuierlich pro dt
- |------|----------------------------|---------|------------------|-------|---|
- | | Parameter | SimOpt | xPos yPos Symbol|Diffuse|WEL|
- | EZG | Gef. Fläche Bod Lnz CN | Typ mi | |Quellen| |
- |------|----------------------------|---------|------------------|-------|---|
- | - | % % ID ID - | 1,2 j/n | | ID |J/N|
- |-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->|<+>|
- | A | B C D E F | G H | I J K | L | M |
| A067 | 1 100 64 1 95 | 2 N |480.26150.68 1| 1| J |
- |-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->|<+>|
</bluem>
Erläuterungen
- A: Kennung des Einzugsgebiets (siehe EZG-Datei)
- B: Gefälle [%]
- C: Flächenanteil [%]
- D: ID des Bodentyps (siehe BOD-Datei)
- E: ID der Landnutzung (siehe LNZ-Datei)
- F: CN-Wert [-] (für SCS-Verfahren)
- G - K: in BlueM nicht genutzt
- L: ID für die Modellierung von diffusen Stoffen (siehe DIF-Datei)
- M: Wellenausgabe für die Elementarfläche (J/N)
- (funktioniert bisher nur, wenn in MODCON Logical
EFLWELOUT = .TRUE.gesetzt wird, solche Angaben sollten in die ALL-Datei rausgeschliffen werden (Bug 356))
- (funktioniert bisher nur, wenn in MODCON Logical