EFL-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
(→Datei) |
||
Line 13: | Line 13: | ||
* 2= kontinuierlich pro dt | * 2= kontinuierlich pro dt | ||
* | * | ||
*|------|----------------------------|---------|------------------|-------| | *|------|----------------------------|---------|------------------|-------|---| | ||
*| | Parameter | SimOpt | xPos yPos Symbol|Diffuse| | *| | Parameter | SimOpt | xPos yPos Symbol|Diffuse|WEL| | ||
*| EZG | Gef. Fläche Bod Lnz CN | Typ mi | |Quellen| | *| EZG | Gef. Fläche Bod Lnz CN | Typ mi | |Quellen| | | ||
*|------|----------------------------|---------|------------------|-------| | *|------|----------------------------|---------|------------------|-------|---| | ||
*| - | % % ID ID - | 1,2 j/n | | ID | | *| - | % % ID ID - | 1,2 j/n | | ID |J/N| | ||
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->| | *|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->|<+>| | ||
*| A | B C D E F | G H | I J K | L | | *| A | B C D E F | G H | I J K | L | M | | ||
| A067 | 1 100 64 1 95 | 2 N |480.26150.68 1| 1| | | A067 | 1 100 64 1 95 | 2 N |480.26150.68 1| 1| J | | ||
*|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->| | *|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->|<+>| | ||
</bluem> | </bluem> | ||
Revision as of 09:00, 15 September 2008
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
Elementarflächen
siehe auch Theorie:Bodenfeuchtesimulation
Datei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | *Elementarflaechen (*.EFL) *========================= * SimOpt Typ: * 1= einmal pro Tag, Oberflaechenabfluss mit SCS * 2= kontinuierlich pro dt * *|------|----------------------------|---------|------------------|-------|---| *| | Parameter | SimOpt | xPos yPos Symbol|Diffuse|WEL| *| EZG | Gef. Fläche Bod Lnz CN | Typ mi | |Quellen| | *|------|----------------------------|---------|------------------|-------|---| *| - | % % ID ID - | 1,2 j/n | | ID |J/N| *|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->|<+>| *| A | B C D E F | G H | I J K | L | M | | A067 | 1 100 64 1 95 | 2 N | 480.26150.68 1 | 1 | J | *|-<-->-|-<-->-<---->-<-->-<-->-<-->-|--+----+-|<----><---->-<--->|<----->|<+>| |