BOD-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Eingabedateien}} | {{Eingabedateien}} | ||
<big>Bodentypen</big> | |||
''siehe auch [[Natürliche und urbane Einzugsgebiete#Bodenfeuchtesimulation|Theorie:Bodenfeuchtesimulation]]'' | |||
==Datei== | |||
<bluem> | <bluem> | ||
*Bodentypen (*.BOD) | *Bodentypen (*.BOD) | ||
| Line 14: | Line 20: | ||
</bluem> | </bluem> | ||
[[ | ==Erläuterungen== | ||
[[ | |||
[[Kategorie:BlauesModell]] | |||
[[Kategorie:BlauesModell Eingabedateien]] | |||
Revision as of 04:31, 30 May 2007
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
Bodentypen
siehe auch Theorie:Bodenfeuchtesimulation
Datei
<bluem>
- Bodentypen (*.BOD)
- ==================
- |------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
- | ID | Boden-Kenngroessen | Beschreibung |
- |------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
- | |anzsch d1 boa1 d2 boa2 d3 boa3 d4 boa4 d5 boa5 d6 boa6| |
- | - | - m - m - m - m - m - m - | - |
- |-<-->-|-<->--<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->|-<-------------------------->-|
| 64 | 1 2 49 | A067/9140 |
- |-<-->-|-<->--<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->-<-->|-<-------------------------->-|
</bluem>