BOA-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m →Datei |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Eingabedateien}} | {{Eingabedateien}} | ||
==BOA-Datei== | ==BOA-Datei== | ||
< | <bluem> | ||
*Bodenarten (*.BOA) | *Bodenarten (*.BOA) | ||
*=================== | *=================== | ||
| Line 13: | Line 13: | ||
| A | B C D E F G H | I | | | A | B C D E F G H | I | | ||
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-| | *|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-| | ||
</ | </bluem> | ||
==Erläuterung== | ==Erläuterung== | ||
Revision as of 02:39, 24 May 2007
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
BOA-Datei
<bluem>
- Bodenarten (*.BOA)
- ===================
- |------|---------------------------------------------|------------------------------|
- | ID | Bodenart-Kenngroessen | Beschreibung |
- |------|---------------------------------------------|------------------------------|
- | |Typ WP FK GPV kf maxInf maxKap | |
- | - | - mm/m mm/m mm/m mm/h mm/h mm/h | - |
- |-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
| A | B C D E F G H | I |
- |-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
</bluem>
Erläuterung

- A: ID der Bodenart (wird in BOD-Datei referenziert)
- B: Bodenkategorie (1 = Sand; 2 = Schluff; 3 = Ton)
- C: Welkepunkt [mm/m]
- D: Feldkapazität [mm/m]
- E: Gesamtporenvolumen [mm/m]
- F: kf-Wert [mm/h]
- G: maximale Infiltrationsrate [mm/h]
- H: maximale Kapillarausfstiegsrate [mm/h]
- I: Beschreibung der Bodenart