FKT-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
(Vorlage hinzu)
No edit summary
Line 8: Line 8:
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
|  A  |        B            |  C    D |    E        F        G      |      H      |
|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
  | T100 |Verdunstung          | ETP  6 |                0        0    | 01.01 00:00 |
  | T100 |Verdunstung          | ETP  6 |                0        0    | 01.01 00:00 |
  |      |                    |        |            0.005        1    |            |
  |      |                    |        |            0.005        1    |            |
Line 90: Line 92:
*|------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|
*|------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|
</pre>
</pre>
A: Bezeichnung des Elements
B: Funktion/Beschreibung des Elements
C: Name des Elements
D: ???
E: Höhenlage
F: X-Wert
G: Y-Wert
H: Datum [TT:MM  hh:mm]


[[Category:BlauesModell]]
[[Category:BlauesModell]]
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]

Revision as of 01:18, 15 August 2006

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |   A  |        B            |  C    D |    E         F        G       |      H      | 
 |-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | T100 |Verdunstung          | ETP   6 |                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |             0.005        1    |             |
 |      |                     |         |                 1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1   3*|                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |         0.8178584        0    |             |
 |      |                     |         |         0.8289547     3.75    |             |
 |      |                     |         |        0.85669529 27.47999    |             |
 |      |                     |         |        0.88443589       65    |             |
 |      |                     |         |        0.91217649 107.6999    |             |
 |      |                     |         |        0.94154888 150.3999    |             |
 |      |                     |         |        0.97092134    193.1    |             |
 |      |                     |         |                 1    235.8    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1   6 |                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |             0.005        1    |             |
 |      |                     |         |                 1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1  A  |                 1        1    |             |
 |      |                     |         |                 2        2    |             |
 |      |                     |         |                 3        0    |             |
 |      |                     |         |                 4        3    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Regelabgabe          | QM1   3*|                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |              0.05      1.3    |             |
 |      |                     |         |               0.5      1.3    |             |
 |      |                     |         |                 1      1.3    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QM1   6 |                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |             0.005        1    |             |
 |      |                     |         |                 1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserschutzraum | QS1   2*|                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |        0.67099637        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 15.01 00:00 |
 |      |                     |         |        0.67099637        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 01.03 00:00 |
 |      |                     |         |         0.7362684        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 01.04 00:00 |
 |      |                     |         |        0.76074541        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 01.05 00:00 |
 |      |                     |         |        0.78522241        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 01.10 00:00 |
 |      |                     |         |        0.78522241        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 01.11 00:00 |
 |      |                     |         |        0.72810942        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 01.12 00:00 |
 |      |                     |         |        0.67099637        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                 0        0    | 31.12 00:00 |
 |      |                     |         |        0.67099637        5    |             |
 |      |                     |         |                 1        5    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QS1   6 |                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |             0.005        1    |             |
 |      |                     |         |                 1        1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Wasserversorgung     | QW1   3*|                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |              0.05        1    |             |
 |      |                     |         |               0.5        1    |             |
 |      |                     |         |                 1        1    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QW1   6 |                 0        0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |             0.005        1    |             |
 |      |                     |         |                 1        1    |             |
*|------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|

A: Bezeichnung des Elements B: Funktion/Beschreibung des Elements C: Name des Elements D: ??? E: Höhenlage F: X-Wert G: Y-Wert H: Datum [TT:MM hh:mm]