EIN-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
(Abflussspenden und Flächen)
(→‎Erläuterung: Skalierungsfaktor)
Line 45: Line 45:
*G: Nummer der zu verwendenden Datei (siehe [[TSIM.EXT | *.EXT-Datei]])
*G: Nummer der zu verwendenden Datei (siehe [[TSIM.EXT | *.EXT-Datei]])
*H: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl)
*H: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl)
; Achtung: der Skalierungsfaktor ist ab Version 0.9.6.3 allgemeingültig für alle Berechnungsoptionen !!!


[[Kategorie:BlueM Eingabedateien]]
[[Kategorie:BlueM Eingabedateien]]

Revision as of 04:03, 1 December 2009

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


Einzeleinleitungen

siehe auch Theorie:Einleitungen

Datei

*Einzeleinleitungen (*.EIN)
*==========================
*
*|------|-----|----------------------|----------------|
*| Bez. | Kng | konst.    Ganglinie  |  Datei   Faktor|
*|      |     | QMITTEL  JGG WGG TGG |    Nr.         |
*|------|-----|----------------------|----------------|
*|  -   | 1/2 |   m3/s    -   -   -  |            %   |
*|-<-->-|-<->-|-<------>-<->-<->-<->-|-<------>-<--->-|
 |   A  |  B  |     C     D   E   F  |     G      H   |
*|------|-----|----------------------|----------------|

erweitert, um Fläche und Spende (nur zur Info, es wird weiterhin nur Qmittel oder Datei eingelesen)

*Einzeleinleitungen (*.EIN)
*==========================
*
*|------|-----|----------------------|----------------|--------|--------|
*| Bez. | Kng | konst.    Ganglinie  |  Datei   Faktor| Spende | Fläche |
*|      |     | QMITTEL  JGG WGG TGG |    Nr.         |        |        |
*|------|-----|----------------------|----------------|--------|--------|
*|  -   | 1/2 |   m3/s    -   -   -  |            %   |m3/s km2|   km2  |
*|-<-->-|-<->-|-<------>-<->-<->-<->-|-<------>-<--->-|-<---->-|-<---->-|
 |   A  |  B  |     C     D   E   F  |     G      H   | Spende | Fläche |
*|------|-----|----------------------|----------------|--------|--------|

Erläuterung

  • A: Bezeichnung des Elements
  • B: Berechnungsart (1/2)

Berechnungsart 1: mittlere Abgabe mit optionalem Jahres/ Wochen/ Tagesgang:

Berechnungsart 2: Zeitreihe/Datei mit Skalierungsfaktor

  • G: Nummer der zu verwendenden Datei (siehe *.EXT-Datei)
  • H: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl)
Achtung
der Skalierungsfaktor ist ab Version 0.9.6.3 allgemeingültig für alle Berechnungsoptionen !!!