EIN-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 28: | Line 28: | ||
'''Berechnungsart 2: Zeitreihe/Datei mit Skalierungsfaktor''' | '''Berechnungsart 2: Zeitreihe/Datei mit Skalierungsfaktor''' | ||
*G: Nummer der zu verwendenden Datei (siehe [[TSIM.EXT | *.EXT-Datei]]) | *G: Nummer der zu verwendenden Datei (siehe [[TSIM.EXT | *.EXT-Datei]]) | ||
*H: Skalierungsfaktor [%] | *H: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl) | ||
[[Kategorie:BlueM Eingabedateien]] | [[Kategorie:BlueM Eingabedateien]] | ||
Revision as of 01:42, 28 May 2009
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
Einzeleinleitungen
siehe auch Theorie:Einleitungen
Datei
<bluem>
- Einzeleinleitungen (*.EIN)
- ==========================
- |------|-----|----------------------|----------------|
- | Bez. | Kng | konst. Ganglinie | Datei Faktor|
- | | | QMITTEL JGG WGG TGG | Nr. |
- |------|-----|----------------------|----------------|
- | - | 1/2 | m3/s - - - | % |
- |-<-->-|-<->-|-<------>-<->-<->-<->-|-<------>-<--->-|
| A | B | C D E F | G H |
- |------|-----|----------------------|----------------|
</bluem>
Erläuterung
- A: Bezeichnung des Elements
- B: Berechnungsart (1/2)
Berechnungsart 1: mittlere Abgabe mit optionalem Jahres/ Wochen/ Tagesgang:
- C: Mittelwert
- D, E, F: Nummer des zu verwendenden Jahres/ Wochen/ Tagesgangs
Berechnungsart 2: Zeitreihe/Datei mit Skalierungsfaktor
- G: Nummer der zu verwendenden Datei (siehe *.EXT-Datei)
- H: Skalierungsfaktor [%] (Dezimalzahl)