LNZ-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
→Erläuterungen: Haude |
|||
| Line 27: | Line 27: | ||
* '''E''': Blattflächenindex [-] | * '''E''': Blattflächenindex [-] | ||
** '''F''': ID des Jahresgangs für den Blattflächenindex | ** '''F''': ID des Jahresgangs für den Blattflächenindex | ||
* '''G''': ID des Jahresgangs für die Landnutzung (Haudefaktoren) '' | * '''G''': ID des Jahresgangs für die Landnutzung (Haudefaktoren) | ||
:''wenn nicht angegeben, wird von Brachland mit einem konstanten Haudefaktor von 0.135 ausgegangen!'' | |||
* '''H''': Versiegelungsgrad [%] ''(überschreibt dieser den VG des EZG?)'' | * '''H''': Versiegelungsgrad [%] ''(überschreibt dieser den VG des EZG?)'' | ||
* '''I''': Oberflächenrauhigkeitsbeiwert kst (Einfluss auf die Abflussvorgänge) ''Wird nicht benutzt?'' | * '''I''': Oberflächenrauhigkeitsbeiwert kst (Einfluss auf die Abflussvorgänge) ''Wird nicht benutzt?'' | ||
Revision as of 04:02, 4 July 2008
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
Landnutzungen
siehe auch Theorie:Bodenfeuchtesimulation
Datei
<bluem>
- Landnutzungen (*.LNZ)
- =====================
- |------|---------------------------------------|------------------------------|
- | ID | Bed.Grad Bfl.Indx | Beschreibung |
- |------|---------------------------------------|------------------------------|
- | | WE BG jgg BFI jgg LNZ VG Kst | |
- | - | m % - - - jgg % | - |
- |-<-->-|<--->-<--->-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->|<---------------------------->|
| A | B C D E F G H I | J |
- |-<-->-|<--->-<--->-<->-<--->-<->-<->-<->-<--->|<---------------------------->|
</bluem>
Erläuterungen
- A: Landnutzungs-ID
- B: Wurzeltiefe [m]
- C: Bedeckungsgrad [%]
- D: ID des Jahresgangs für den Bedeckungsgrad
- E: Blattflächenindex [-]
- F: ID des Jahresgangs für den Blattflächenindex
- G: ID des Jahresgangs für die Landnutzung (Haudefaktoren)
- wenn nicht angegeben, wird von Brachland mit einem konstanten Haudefaktor von 0.135 ausgegangen!
- H: Versiegelungsgrad [%] (überschreibt dieser den VG des EZG?)
- I: Oberflächenrauhigkeitsbeiwert kst (Einfluss auf die Abflussvorgänge) Wird nicht benutzt?
- J: Beschreibung