TGG-File: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
mNo edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Eingabedateien}} | {{Eingabedateien}} | ||
< | <bluem> | ||
*I----I-------------------------------------------------------------------I | *I----I-------------------------------------------------------------------I | ||
*I KT I Wertepaare d. Tagesgangs: Uhrzeit (Uhr)/ Anteil v. Mittel (A) I | *I KT I Wertepaare d. Tagesgangs: Uhrzeit (Uhr)/ Anteil v. Mittel (A) I | ||
Line 7: | Line 7: | ||
*I - I h - h - h - h - h - h - I | *I - I h - h - h - h - h - h - I | ||
*I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | ||
*| A | B C D E F G H I J K L M | | |||
*I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | |||
| 1 | 00:00 0 01:00 1 02:00 2 03:00 3 04:00 4 05:00 5 |Test-Tagesgang (aufsteigend 0 bis 23) | | 1 | 00:00 0 01:00 1 02:00 2 03:00 3 04:00 4 05:00 5 |Test-Tagesgang (aufsteigend 0 bis 23) | ||
| | 06:00 6 07:00 7 08:00 8 09:00 9 10:00 10 11:00 11 | | | | 06:00 6 07:00 7 08:00 8 09:00 9 10:00 10 11:00 11 | | ||
Line 14: | Line 14: | ||
| | 18:00 18 19:00 19 20:00 20 21:00 21 22:00 22 23:00 23 | | | | 18:00 18 19:00 19 20:00 20 21:00 21 22:00 22 23:00 23 | | ||
*I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | ||
</ | </bluem> | ||
Revision as of 01:29, 24 May 2007
BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development
Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF
*I----I-------------------------------------------------------------------I *I KT I Wertepaare d. Tagesgangs: Uhrzeit (Uhr)/ Anteil v. Mittel (A) I *I I Uhr A Uhr A Uhr A Uhr A Uhr A Uhr A I *I----I-------------------------------------------------------------------I *I - I h - h - h - h - h - h - I *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I *| A | B C D E F G H I J K L M | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I | 1 | 00:00 0 01:00 1 02:00 2 03:00 3 04:00 4 05:00 5 |Test-Tagesgang (aufsteigend 0 bis 23) | | 06:00 6 07:00 7 08:00 8 09:00 9 10:00 10 11:00 11 | | | 12:00 12 13:00 13 14:00 14 15:00 15 16:00 16 17:00 17 | | | 18:00 18 19:00 19 20:00 20 21:00 21 22:00 22 23:00 23 | *I-++-I-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-+++++-++++-I