FKT-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
{{Eingabedateien}}
{{Eingabedateien}}
<pre>
==FKT-Datei==
<bluem>
*Funktionen (*.FKT)
*Funktionen (*.FKT)
*==================
*==================
Line 8: Line 9:
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|      |                    | Nam  Art|  mNN      -        -        | TT.MM hh:mm |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
|  A  |        B            |  C    D |    E        F        G      |      H      |  
*|  A  |        B            |  C    D |    E        F        G      |      H      |  
  |-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
  |-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
  | T100 |Verdunstung          | ETP  6 |                0        0    | 01.01 00:00 |
  | T100 |Verdunstung          | ETP  6 |                0        0    | 01.01 00:00 |
Line 44: Line 45:
  |      |                    |        |                1        1    |            |
  |      |                    |        |                1        1    |            |
*|------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|
*|------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|
</pre>
</bluem>


==Erläuterungen==
*A: Bezeichnung des der Funktion zugehörigen Elements
*A: Bezeichnung des der Funktion zugehörigen Elements
*B: Beschreibung der Funktion
*B: Beschreibung der Funktion
*C: eindeutige Kennung der Funktion ''(siehe hierzu folgende Anforderungen an den Anfangsbuchstaben aus [http://130.83.196.170/viewvc/viewvc.cgi/BlauesModell/BlauesModell/trunk/MODFKT.FOR?view=markup MODFKT.FOR]:)''
*C: eindeutige Kennung der Funktion ''(siehe hierzu folgende Anforderungen an den Anfangsbuchstaben aus [http://130.83.196.154/viewvc/BlueM/trunk/MODFKT.FOR?view=markup MODFKT.FOR]:)''
<fortran>
<fortran>
c    Funktionstypen:  Variablenname: TYP, Character*1
c    Funktionstypen:  Variablenname: TYP, Character*1

Revision as of 01:34, 24 May 2007

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Download | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


FKT-Datei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
*Funktionen (*.FKT)
*==================
*
*|------|------------------------ FUNKTIONSWERTE -----------------------|-------------|
*| Bez. |     Funktion        |   Fkt   |   h      X-Wert    Y-Wert     | Datum       |
*|      |                     | Nam  Art|  mNN       -         -        | TT.MM hh:mm |
*|-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
*|   A  |        B            |  C    D |    E         F        G       |      H      |
 |-<-->-|<------------------->|-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 | T100 |Verdunstung          | ETP  6 |                0       0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |            0.005       1    |             |
 |      |                     |         |                1       1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserentlastung | QH1  3*|                0       0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |        0.8178584       0    |             |
 |      |                     |         |        0.8289547    3.75    |             |
 |      |                     |         |       0.85669529 27.47999    |             |
 |      |                     |         |       0.88443589      65    |             |
 |      |                     |         |       0.91217649 107.6999    |             |
 |      |                     |         |       0.94154888 150.3999    |             |
 |      |                     |         |       0.97092134   193.1    |             |
 |      |                     |         |                1   235.8    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QH1  6 |                0       0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |            0.005       1    |             |
 |      |                     |         |                1       1    |             |
*|      |<------------------->|-<->-----|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |Hochwasserschutzraum | QS1  2*|                0       0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |       0.67099637       5    |             |
 |      |                     |         |                1       5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                0       0    | 01.06 00:00 |
 |      |                     |         |        0.7362684       5    |             |
 |      |                     |         |                1       5    |             |
*|      |                     |         |-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     |         |                0       0    | 31.12 00:00 |
 |      |                     |         |       0.67099637       5    |             |
 |      |                     |         |                1       5    |             |
*|      |                     |-<->---+-|-<---->-<-------->-<------>----|-++.++-++:++-|
 |      |                     | QS1  6 |                0       0    | 01.01 00:00 |
 |      |                     |         |            0.005       1    |             |
 |      |                     |         |                1       1    |             |
*|------|---------------------|---------|-------------------------------|-------------|

Erläuterungen

  • A: Bezeichnung des der Funktion zugehörigen Elements
  • B: Beschreibung der Funktion
  • C: eindeutige Kennung der Funktion (siehe hierzu folgende Anforderungen an den Anfangsbuchstaben aus MODFKT.FOR:)

<fortran> c Funktionstypen: Variablenname: TYP, Character*1 c 'S': Kennlinie (z.B. Speicherkennlinie Oberfl.=f(Vol)) c 'O': Speicheroberflaechenfunktion - (z.B. Niederschlag auf den Speicher) c 'K': Steuerfunktion - konstant c 'Q': Steuerfunktion - variabel c 'G': Grenzfunktion c 'A': Kontrollfunktion - Aktueller Systemzustand (Q oder Vol) c 'B': Kontrollfunktion - Bilanz </fortran>

  • D: Funktionsart (Ein Sternchen * nach der Funktionsart verursacht, dass die Funktion während der Simulation in eine Datei mit dem Namen in der Form T100QS1.FKT geschrieben wird.)
  • E: Höhenlage
  • F: X-Wert
  • G: Y-Wert
  • H: Datum [TT:MM hh:mm]