PES: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Einstellungen: aktualisiert auf Rev 818) |
|||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{needs_translation}} | |||
[[Bild:EVO Box screenshot.png|thumb|Screenshot | __NOTOC__ | ||
{{BlueM.Opt_nav}} | |||
[[Bild:EVO Box screenshot.png|thumb|Screenshot of an optimization using the PES algorithm (test problem 'Box')]] | |||
==Beschreibung== | |||
'''Parametric Evolution Strategy''' (PES) is a multicriteria evolutionary strategy originally developed by {{:Literatur:Rechenberg_1994|Rechenberg}} and {{:Literatur:Schwefel_1995|Schwefel}}, modified by {{:Literatur:Muschalla_2006|Muschalla}} and Huebner{{:Literatur:Huebner_2003|}}{{:Literatur:Huebner_2004|}}. See also {{:Literatur:Deb_2001}}. | |||
== | ==Required input files== | ||
* [[OPT-file]] | |||
* [[MOD-file]] | |||
* [[OBF-file]] | |||
* [[OPT- | |||
* [[MOD- | |||
* [[ | |||
Optional: | Optional: | ||
* [[CON- | * [[CON-file]] | ||
== | ==Settings== | ||
{| class="standard" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | {| class="standard stripes" cellpadding="5" cellspacing="0" border="1" | ||
|- | |- | ||
! | ! Setting !! Options !! Description | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | '''Selektion'''<br/>(<code>EVO_STRATEGIE</code>) | | rowspan="2" | '''Selektion'''<br/>(<code>EVO_STRATEGIE</code>) | ||
Line 28: | Line 29: | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" | '''Mutation'''<br/>(<code>EVO_DNMutation</code>) | | rowspan="2" | '''Mutation'''<br/>(<code>EVO_DNMutation</code>) | ||
| Rechenberg || Mutation nach Rechenberg | | Rechenberg || Mutation nach {{:Literatur:Rechenberg_1994|Rechenberg}} | ||
|- | |- | ||
| Schwefel || Mutation nach Schwefel | | Schwefel || Mutation nach {{:Literatur:Schwefel_1995|Schwefel}} (aktuellerer Ansatz) | ||
|- | |- | ||
| '''Startschrittweite'''<br/>(<code>DnStart</code>) || 0.01 - 1 || Startschrittweite für die Parametervariation | | '''Startschrittweite'''<br/>(<code>DnStart</code>) || 0.01 - 1 || Startschrittweite für die Parametervariation | ||
Line 53: | Line 54: | ||
| XY_Mitteln_Diskret || Jeder Parameterwert wird zufällig aus y Individuen des Bestwertspeichers ausgewählt<br/>Jede Schrittweite wird über y Individuen des Bestwertspeichers gemittelt | | XY_Mitteln_Diskret || Jeder Parameterwert wird zufällig aus y Individuen des Bestwertspeichers ausgewählt<br/>Jede Schrittweite wird über y Individuen des Bestwertspeichers gemittelt | ||
|- | |- | ||
| Neighbourhood || siehe | | Neighbourhood || siehe {{:Literatur:Muschalla_2006}} (''nur bei MultiObjective'') | ||
|- | |- | ||
| '''X/_-Rekombination'''<br/>(<code>n_RekombXY</code>) | | '''X/_-Rekombination'''<br/>(<code>n_RekombXY</code>) | ||
Line 62: | Line 63: | ||
|} | |} | ||
== | ==Literaturangaben== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:BlueM.Opt|P]] |
Latest revision as of 01:39, 16 October 2020
BlueM.Opt | Download | Usage | Development
Beschreibung
Parametric Evolution Strategy (PES) is a multicriteria evolutionary strategy originally developed by Rechenberg[1] and Schwefel[2], modified by Muschalla[3] and Huebner[4][5]. See also Deb (2001)[6].
Required input files
Optional:
Settings
Setting | Options | Description |
---|---|---|
Selektion ( EVO_STRATEGIE )
|
Plus_Strategie | Die Selektion erfolgt aus der Menge der Eltern und der Nachfolger |
Komma_Strategie | Die Selektion erfolgt nur aus der Menge der Nachfolger | |
Startwerte ( EVO_STARTPARAMETER )
|
Zufall | Zufällige Startparameter |
Original | Vorgegebene Startwerte | |
Mutation ( EVO_DNMutation )
|
Rechenberg | Mutation nach Rechenberg[1] |
Schwefel | Mutation nach Schwefel[2] (aktuellerer Ansatz) | |
Startschrittweite ( DnStart ) |
0.01 - 1 | Startschrittweite für die Parametervariation |
mit Schrittweitenvektor ( is_DnVektor ) |
ja/nein | bei ja bekommt jeder Parameter eine eigene Schrittweite |
... | ... | ... |
Ermitteln der Eltern ( EVO_ELTERN )Siehe Bug 262! |
Selektion | Ein Individuum wird zufällig mit allen Parametern als Elter aus dem Bestwertspeicher ausgewählt |
XX_Diskret | Jede Parameterwert-Schrittweiten-Kombination wird zufällig aus allen Individuen des Bestwertspeichers ausgewählt | |
XX_Mitteln | Jede Parameterwert-Schrittweiten-Kombination wird über alle Individuen des Bestwertspeichers gemittelt | |
XY_Diskret | Jede Parameterwert-Schrittweiten-Kombination wird zufällig aus y Individuen des Bestwertspeichers ausgewählt | |
XY_Mitteln | Jede Parameterwert-Schrittweiten-Kombination wird aus y Individuen des Bestwertspeichers gemittelt | |
XX_Mitteln_Diskret | Jeder Parameterwert wird zufällig aus allen Individuen des Bestwertspeichers ausgewählt Jede Schrittweite wird über alle Individuen des Bestwertspeichers gemittelt | |
XY_Mitteln_Diskret | Jeder Parameterwert wird zufällig aus y Individuen des Bestwertspeichers ausgewählt Jede Schrittweite wird über y Individuen des Bestwertspeichers gemittelt | |
Neighbourhood | siehe Muschalla (2006)[3] (nur bei MultiObjective) | |
X/_-Rekombination ( n_RekombXY )
|
1 - 100 | Die Anzahl der Individuen die zur Rekombination herangezogen werden (nur bei Rekombination x/y) |
Tournament Selection ( is_diversity_tournament )
|
ja/nein | Zur Ermittlung der zur Rekombination herangezogenen Individuen werden zunächst für jeden zu ermittelnden Elter zwei Individuen aus dem Bestwertspeicher zufällig ausgewählt. Das Individuum mit dem besseren Diversitätswert wird zum Elter. (nur bei Rekombination x/y) |
Literaturangaben
- ↑ 1.0 1.1 Rechenberg, I. (1994): Evolutionsstrategie '94. Werkstatt Bionik und Evolutionstechnik, Band 1. Stuttgart: Frommann-Holzboog.
- ↑ 2.0 2.1 Schwefel, Hans-Paul (1993): Evolution and Optimum Seeking, John Wiley & Sons, Inc.
- ↑ 3.0 3.1 Muschalla, Dirk (2006): Evolutionäre multikriterielle Optimierung komplexer wasserwirtschaftlicher Systeme. PhD thesis, Vol. 137/2006, Technische Universität Darmstadt, Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Fachgebiet für Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung.
- ↑ Huebner, Christoph (2003): Entwicklung eines optimalen Hochwassersteuerungskonzeptes . Studienarbeit, Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet für Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung.
- ↑ Huebner, Christoph (2004): Optimale Parameterwahl für Evolutionäre Algorithmen zur Optimierung von Mischwassernetzen . Diplomarbeit, Technische Universität Darmstadt, Fachgebiet für Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung.
- ↑ Deb, Kalyanmoy (2001): Multi-Objective Optimization using Evolutionary Algorithms, Chichester: Wiley, ISBN 047187339X