Talk:OPT-file

From BlueM
Jump to navigation Jump to search

Neues Format durch MPC:

*|--------------|-------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-----------|
*| Bezeichnung  | Einh. | Anfangsw. |  Min   |  Max   | Beziehung |  Objekt  | Zeitpunkt |
*|-<---------->-|-<--->-|-<------->-|-<---->-|-<---->-|-<------->-|-<------>-|-<------->-|
 | B100Pp_T0    |   -   |      0.23 |   0.01 |      1 |           | B100Pp   |    0      |
 | B100Pp_T1    |   -   |      0.85 |   0.01 |      1 |           | B100Pp   |    1      |
 | B100Pp_T2    |   -   |      0.07 |   0.01 |      1 |           | B100Pp   |    2      |
 | B100Pp_T3    |   -   |      0.24 |   0.01 |      1 |           | B100Pp   |    3      |
 | B100Pp_T4    |   -   |      0.20 |   0.01 |      1 |           | B100Pp   |    4      |
 | B100Pp_T5    |   -   |      0.20 |   0.01 |      1 |           | B100Pp   |    5      |
 | B200Pp_T0    |   -   |      0.99 |   0.01 |      1 |           | B200Pp   |    0      |
 | B200Pp_T1    |   -   |      0.95 |   0.01 |      1 |           | B200Pp   |    1      |
 | B200Pp_T2    |   -   |      0.98 |   0.01 |      1 |           | B200Pp   |    2      |
 | B200Pp_T3    |   -   |      0.98 |   0.01 |      1 |           | B200Pp   |    3      |
 | B200Pp_T4    |   -   |      0.98 |   0.01 |      1 |           | B200Pp   |    4      |
 | B200Pp_T5    |   -   |      0.98 |   0.01 |      1 |           | B200Pp   |    5      |
*|--------------|-------|-----------|--------|--------|-----------|----------|-----------|

Objekt(String) -> Logische Gruppierung der Optimierungsvariablen Zeitpunkt(Integer) -> Zeitliche Gruppierung der Optimierungsvariablen