EZG-File

From BlueM
Revision as of 05:07, 10 August 2006 by Froehlich (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
*Einzugsgebiete (*.EZG)
*======================
*
*|------|-----|------------------------------|--------|------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|----------------------------------------------|--------------|
*| Bez  | KNG |      Gebietskenngroessen     |   N    |   Verdunstung    |       Temperatur       | QBASIS  | PSI | SCS (2)  | BF0 |        Retentionskonstanten                  |  Aufteilung  |
*|      |     |   A    VG    Ho    Hu    L   | Datei  |Kng Sum    Datei  |Kng Tem JGG TGG  Datei  | qB  JGG | (1) | CN  VorRg| (3) | R  K(VG)   K1     K2    Int    Bas  nLin Expo| Beta1  Beta2 |
*|------|-----|------------------------------|--------|------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|----------------------------------------------|--------------|
*|  -   | 1-3 |  ha     %   muNN  muNN   m   | Nummer |1/2 mm/a   Nummer |1/2 °C   -   -   Nummer |l/sqkm - |  -  |  -   mm  |  %  | -    h      h      h      h      h   J/N  -  |   -      -   |
*|-<-->-|-<->-|<----><----><----><----><---->|<------>|-+-<---->-<------>|-+-<-->-<->-<->-<------>|<--->-<->|<--->|<---><--->|<--->|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->--+-<--->|-<---->-<---->|
 |   A  |  B  |   C     D     E     F     G  |    H   | I    J       K   | L   M   N   O      P   |  Q    R |  S  |  T    U  |  V  | W    X      Y      Z     AA     AB   AC   AD |   AE     AF  |
*|------|-----|------------------------------|--------|------------------|------------------------|---------|-----|----------|-----|----------------------------------------------|--------------|
  • A: eindeutige Bezeichnung
  • B: Berechnungsart (1-3)
  • C: Fläche [ha]
  • D: Versiegelungsgrad [%]
  • E: maximale Höhe [müNN]
  • F: minimale Höhe [müNN]
  • G: längste Fließstrecke [m]

Niederschlag:

Verdunstung:

  • I: Berechnungsart für die Verdunstung (1 = Jahresverdunstungssumme; 2 = Verdunstung aus Zeitreihe/Datei)
  • J: Jahresverdunstungssumme [mm/a] (wird intern nach Haude(?) mit Monatsfaktoren skaliert)
  • K: Dateinummer der zu verwendenden Verdunstungszeitreihe (siehe *.EXT-Datei)

Temperatur:

  • L: Berechnungsart für die Temperatur (1 = Mittelwert mit optionalem Jahres/ Wochen/ Tagesgang; 2 = Temperatur aus Zeitreihe/Datei)
  • M: Mittlere Temperatur [°C]
  • N, O: Nummer des zu verwendenden Jahres/ Tagesgangs
  • P: Dateinummer der zu verwendenden Temperaturzeitreihe (siehe *.EXT-Datei)

Basisabfluss:

  • Q: mittlerer Basisabfluss [l/s.km²] (bei (Bodenfeuchteberechnung) ist das lediglich der Anfangswert!)
  • R: Nummer des zu verwendenden Jahresgangs (bei Bodenfeuchte nicht benutzt)

Berechnungsart 1: Abflussbeiwertverfahren:

  • S: Abflussbeiwert 0 < ψ ≤ 1

Berechnungsart 2: SCS-Verfahren: (Soil-Conservation-Service)

  • T: CN-Wert 0 < CN ≤ 100
  • U: 21-Tage Vorregenhöhe [mm]

Berechnungsart 3: Bodenfeuchteberechnung:

  • V: Anfangsbodenfeuchte [% von FK]

Retentionskonstanten:

  • W: manuelle Eingabe der Retentionskonstanten (J/N) (bei Nein werden die Retentionskonstanten intern anhand der Gebietseigenschaften ausgerechnet - welches Verfahren??)
  • X: Retentionskonstante der Kaskade für versiegelte Flächen [h]
  • Y: Retentionskonstane für die schnelle Kaskade [h]
  • Z: Retentionskonstante für die langsame Kaskade [h]
  • AA: Retentionskonstante für den Interflow [h] (nur bei Bodenfeuchteberechnung)
  • AB: Retentionskonstante für den Basisabfluss [h] (nur bei Bodenfeuchteberechnung)
  • AC: nichtlineare Berechnung (J/N)
    • AD: Exponent für die nichtlineare Berechnung

Aufteilungsfaktoren:

  • AE: Aufteilungsfaktor für die schnelle Kaskade 0 ≤ β1 ≤ 1
  • AF: Aufteilungsfaktor für die langsame Kaskade 0 ≤ β2 ≤ 1

Der Aufteilungsfaktor für die Kaskade der versiegelten Flächen bestimmt sich aus dem Versiegelungsgrad. Die Summe aller drei Aufteilungsfaktoren muss 1 ergeben! ∑β = 1!