WEL-Format (BlueM): Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
(Erläuterung zur Interpretation der Ausgabeganglinien hinzugefügt.)
Line 1: Line 1:
BlueM schreibt die Simulationsergebnisse in eine WEL-Datei. In der [[SYS-Datei]] wird festgelegt, für welche Systemelemente die Simulationsergebnisse in diese Datei geschrieben werden.
BlueM schreibt die Simulationsergebnisse in eine WEL-Datei. In der [[SYS-Datei]] wird festgelegt, für welche Systemelemente die Simulationsergebnisse in diese Datei geschrieben werden.


Grundsätzlich sieht eine WEL-Datei wie im folgenden Beispiel aus:
Die ausgegebenen Ganglinien entsprechen der Interpretation "Block rechts", d.h. im Beispiel unten liegt also die aktuelle Verdunstung zwischen 4:00 und 5:00 Uhr bei 0,005 mm. Grundsätzlich sieht eine WEL-Datei wie im folgenden Beispiel aus:
<pre>
<pre>
  *WEL 15.06.2007 15:47
  *WEL 15.06.2007 15:47

Revision as of 02:07, 21 February 2008

BlueM schreibt die Simulationsergebnisse in eine WEL-Datei. In der SYS-Datei wird festgelegt, für welche Systemelemente die Simulationsergebnisse in diese Datei geschrieben werden.

Die ausgegebenen Ganglinien entsprechen der Interpretation "Block rechts", d.h. im Beispiel unten liegt also die aktuelle Verdunstung zwischen 4:00 und 5:00 Uhr bei 0,005 mm. Grundsätzlich sieht eine WEL-Datei wie im folgenden Beispiel aus:

 *WEL 15.06.2007 15:47
       Datum_Zeit        A001_TEM        A001_ETP        A001_ETA        A001_SCH 
                -              °C              mm              mm              mm 
 01.01.1990 00:00          10.000           0.004           0.004           0.000 
 01.01.1990 01:00          10.000           0.004           0.004           0.000 
 01.01.1990 02:00          10.000           0.004           0.004           0.000 
 01.01.1990 03:00          10.000           0.004           0.004           0.000 
 01.01.1990 04:00          10.000           0.005           0.005           0.000 
 01.01.1990 05:00          10.000           0.007           0.007           0.000 
 01.01.1990 06:00          10.000           0.010           0.010           0.000 
 01.01.1990 07:00          10.000           0.011           0.011           0.000 
 01.01.1990 08:00          10.000           0.013           0.013           0.000 
 01.01.1990 09:00          10.000           0.017           0.017           0.000 
 01.01.1990 10:00          10.000           0.026           0.026           0.000 
 01.01.1990 11:00          10.000           0.031           0.031           0.000 
 01.01.1990 12:00          10.000           0.034           0.034           0.000 

Wenn in der ALL-Datei die Option "CSV-Format" aktiviert wird, werden die Spalten in der WEL-Datei noch mit Semikola getrennt, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

 *WEL;24.07.2007 17:20
;      Datum_Zeit;       TOLF_VOL;       TOLF_WSP;       TOLF_1ZU;       TOLF_QA2
;               -;         Tsd.m3;            mNN;           m3/s;           m3/s
;01.04.1984 00:00;       6937.487;        449.130;          2.820;          0.000
;02.04.1984 00:00;       7012.276;        449.288;          2.430;          0.000
;03.04.1984 00:00;       7074.796;        449.419;          2.045;          0.000
;04.04.1984 00:00;       7122.398;        449.520;          1.565;          0.000
;05.04.1984 00:00;       7161.622;        449.603;          1.295;          0.000
;06.04.1984 00:00;       7197.977;        449.679;          1.205;          0.000
;07.04.1984 00:00;       7232.840;        449.753;          1.160;          0.000
;08.04.1984 00:00;       7268.167;        449.827;          1.180;          0.000
;09.04.1984 00:00;       7305.434;        449.906;          1.250;          0.000
;10.04.1984 00:00;       7349.340;        449.999;          1.480;          0.000
;11.04.1984 00:00;       7403.884;        450.090;          1.850;          0.000
;12.04.1984 00:00;       7469.293;        450.199;          2.235;          0.000
;13.04.1984 00:00;       7541.710;        450.320;          2.495;          0.000
;14.04.1984 00:00;       7619.098;        450.448;          2.690;          0.000
;15.04.1984 00:00;       7706.950;        450.595;          3.085;          0.000
;16.04.1984 00:00;       7797.539;        450.746;          3.215;          0.000
;17.04.1984 00:00;       7876.266;        450.877;          2.820;          0.000
;18.04.1984 00:00;       7939.994;        450.983;          2.300;          0.000

Die in WEL-Dateien enthaltenen Ganglinien können mit Wave geöffnet und angezeigt werden.