SMUSI file formats: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
m (Froehlich moved page SMUSI REG-Format to REG-Format (SMUSI))
(added content from ASC-Format)
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Wave_nav}}
{{Wave_nav}}


Dieses Zeitreihenformat wird von [[SMUSI]] für Regenreihen verwendet.
[[SMUSI]] uses the following file formats supported by BlueM.Wave:
* SMUSI ASC result file
* SMUSI REG file
 
 
__TOC__
 
==SMUSI ASC result file==
This file format has the file extension <code>*.ASC</code> and is very similar to the [[WEL-Format|WEL format]].
 
;Hinweis: Wenn eine ASC-Datei Lücken aufweist (siehe 2. Beispiel unten), fügt [[Wave]] aus Darstellungsgründen vor und hinter jeder Lücke jeweils eine Stützstelle mit Wert 0!
 
<pre>
*WEL 18.06.2007 12:21
      Datum_Zeit        B500_Qtr        B500_Qzu        B500_Qab
                -            m3/s            m3/s            m3/s
01.03.1968 00:00          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:05          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:10          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:15          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:20          0.006          0.006          0.006
</pre>
 
oder
 
<pre>
*WEL 18.06.2007 12:21
Datum_Zeit          hN    Qtrab      Qab    cs_ab
                      mm    cbm/s    cbm/s      mg/l
*06.03.1968 03:35  0.000  0.0022  0.0025    57.872
*06.03.1968 03:40  0.000  0.0022  0.0025    59.097
*06.03.1968 03:45  0.000  0.0022  0.0024    60.169
*06.03.1968 03:50  0.000  0.0022  0.0024    61.088
*06.03.1968 03:55  0.000  0.0022  0.0024    61.862
 
*06.03.1968 04:45  0.000  0.0025  0.0025    77.667
*06.03.1968 04:50  0.079  0.0025  0.0038    77.667
*06.03.1968 04:55  0.101  0.0025  0.0084    34.597
*06.03.1968 05:00  0.101  0.0033  0.0164    48.915
*06.03.1968 05:05  0.101  0.0033  0.0225    35.719
</pre>
 
Das ASC-Format von SMUSI 4.0 kann von Wave '''nicht''' eingelesen werden:
 
<pre>
  Berechnungsergebnisse Simulationsprogramm SMUSI 4.0  -  Institut fuer Wasserbau - TH Darmstadt
  ==============================================================================================
 
  Einzugsgebiet KLA Brandau             
  SMUSI-Berechnung                     
  Endausbau                             
  Datum der Simulation  : 26.11.2004 10:38 Uhr
  Wellenausgabe - Flaeche: FN1
  Datum  Zeit    VP    VW  Svab  hvu  PSIu  SUM(hN)    hN  hNeffb  hNeffu    Qtrab      Qab    QabVG    QabUB  CSab(3)
    -      -    mm/d    mm    mm    mm    -      mm      mm      mm      mm    cbm/s    cbm/s    cbm/s    cbm/s      mg/l
19880701 00:05  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:10  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:15  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:20  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:25  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:30  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:35  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
</pre>
 
==SMUSI REG file==
This file format uses the file extension <code>*.REG</code>.
 
Dieses Zeitreihenformat wird von SMUSI für Regenreihen verwendet.


Jede Zeile entspricht einer Stunde mit zwölf 5-Minuten Werten. Die Werte sind in 1/1000 mm angegeben.
Jede Zeile entspricht einer Stunde mit zwölf 5-Minuten Werten. Die Werte sind in 1/1000 mm angegeben.
Line 42: Line 111:


[[Category:BlueM.Wave]]
[[Category:BlueM.Wave]]
[[Category:SMUSI]]
[[Category:Timeseries formats]]
[[Category:Timeseries formats]]

Latest revision as of 03:06, 21 December 2021

Wave.png Wave | Development

SMUSI uses the following file formats supported by BlueM.Wave:

  • SMUSI ASC result file
  • SMUSI REG file


SMUSI ASC result file

This file format has the file extension *.ASC and is very similar to the WEL format.

Hinweis
Wenn eine ASC-Datei Lücken aufweist (siehe 2. Beispiel unten), fügt Wave aus Darstellungsgründen vor und hinter jeder Lücke jeweils eine Stützstelle mit Wert 0!
*WEL 18.06.2007 12:21
       Datum_Zeit        B500_Qtr        B500_Qzu        B500_Qab
                -            m3/s            m3/s            m3/s
 01.03.1968 00:00           0.006           0.006           0.006
 01.03.1968 00:05           0.006           0.006           0.006
 01.03.1968 00:10           0.006           0.006           0.006
 01.03.1968 00:15           0.006           0.006           0.006
 01.03.1968 00:20           0.006           0.006           0.006

oder

*WEL 18.06.2007 12:21
 Datum_Zeit           hN    Qtrab      Qab     cs_ab
                      mm    cbm/s    cbm/s      mg/l
 
*06.03.1968 03:35  0.000   0.0022   0.0025    57.872
*06.03.1968 03:40  0.000   0.0022   0.0025    59.097
*06.03.1968 03:45  0.000   0.0022   0.0024    60.169
*06.03.1968 03:50  0.000   0.0022   0.0024    61.088
*06.03.1968 03:55  0.000   0.0022   0.0024    61.862
  
*06.03.1968 04:45  0.000   0.0025   0.0025    77.667
*06.03.1968 04:50  0.079   0.0025   0.0038    77.667
*06.03.1968 04:55  0.101   0.0025   0.0084    34.597
*06.03.1968 05:00  0.101   0.0033   0.0164    48.915
*06.03.1968 05:05  0.101   0.0033   0.0225    35.719

Das ASC-Format von SMUSI 4.0 kann von Wave nicht eingelesen werden:

   Berechnungsergebnisse Simulationsprogramm SMUSI 4.0  -  Institut fuer Wasserbau - TH Darmstadt
   ==============================================================================================
   
   Einzugsgebiet KLA Brandau              
   SMUSI-Berechnung                       
   Endausbau                              
   Datum der Simulation   : 26.11.2004 10:38 Uhr
   Wellenausgabe - Flaeche: FN1 
 
   Datum   Zeit    VP    VW  Svab   hvu  PSIu  SUM(hN)     hN  hNeffb  hNeffu    Qtrab      Qab    QabVG    QabUB   CSab(3)
     -      -    mm/d    mm    mm    mm     -      mm      mm      mm      mm    cbm/s    cbm/s    cbm/s    cbm/s      mg/l
 19880701 00:05  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F
 19880701 00:10  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F
 19880701 00:15  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F
 19880701 00:20  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F
 19880701 00:25  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F
 19880701 00:30  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F
 19880701 00:35  0.83   5.4  0.00 16.23  0.00   0.000   0.000   0.000   0.000   0.0004   0.0004   0.0000   0.0000     0.000  F F

SMUSI REG file

This file format uses the file extension *.REG.

Dieses Zeitreihenformat wird von SMUSI für Regenreihen verwendet.

Jede Zeile entspricht einer Stunde mit zwölf 5-Minuten Werten. Die Werte sind in 1/1000 mm angegeben.

Eine leere Zeile deutet auf eine Trockenperiode hin.

Beispiel für eine SMUSI REG-Datei:

Repraesentative Regenreihe RR01
hN = 475 mm/a
==========================================
RR01  1  1 1968    0 5800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

RR01  8  1 1968    0 4550 4550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

RR01 15  1 1968    0 3767 3767 3767    0    0    0    0    0    0    0    0    0

RR01 22  1 1968    0 3200 3200 3200 3200    0    0    0    0    0    0    0    0

RR01 29  1 1968    0 2467 2467 2467 2467 2467 2467    0    0    0    0    0    0

RR01  5  2 1968    0 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833 1833    0    0    0

RR01 12  2 1968    0 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458 1458

RR01 19  2 1968    0 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056
RR01 19  2 1968    1 1056 1056 1056 1056 1056 1056    0    0    0    0    0    0

RR01 27  2 1968    0  838  838  838  838  838  838  838  838  838  838  838  838
RR01 27  2 1968    1  838  838  838  838  838  838  838  838  838  838  838  838

RR01  6  3 1968    0  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608
RR01  6  3 1968    1  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608
RR01  6  3 1968    2  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608  608

Erkennung des Dateiformats in Wave:
Die 2. Zeile fängt an mit hN = (Groß-Kleinschreibung beachten!)