File list
Jump to navigation
Jump to search
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:35, 7 September 2009 | TSP random ani.gif (file) | 249 KB | Froehlich | Animation of a Traveling Salesman Problem being solved in BlueM.Opt Category:BlueM.Opt | 1 | |
| 04:14, 7 September 2009 | Scatterplot screenshot.png (file) | 69 KB | Froehlich | v1.4 (Datensatz Olef_NA_SCS) | 2 | |
| 04:30, 3 September 2009 | BlueM Logo.png (file) | ![]() |
2 KB | Froehlich | BlueM Logo | 1 |
| 07:56, 20 August 2009 | Theorie Abb40.gif (file) | 39 KB | Bach | 6 | ||
| 23:48, 18 August 2009 | Theorie Abb39.gif (file) | 19 KB | Froehlich | Interflow auch in der durchwurzelten Schicht (ab v0.9.6 - r708) | 2 | |
| 00:15, 22 July 2009 | TSP screenshot.png (file) | 68 KB | Froehlich | Screenshot of Traveling Salesman Problem being solved in BlueM.Opt Category:BlueM.Opt | 1 | |
| 01:08, 26 June 2009 | VB tabsettings.png (file) | 18 KB | Froehlich | Tab Settings for VB.NET to be used in BlueM.Opt Category:BlueM.Opt Development | 1 | |
| 02:51, 28 May 2009 | Solutionvolume2.png (file) | 30 KB | Froehlich | Screenshot of diagram showing indicators calculated by Solutionvolume2 [Category:BlueM.Opt]] | 1 | |
| 02:49, 5 May 2009 | DE.png (file) | ![]() |
545 bytes | Froehlich | 1 | |
| 02:39, 5 May 2009 | EN.png (file) | ![]() |
599 bytes | Froehlich | 1 | |
| 23:08, 21 April 2009 | EvaluierungsFlow.png (file) | 26 KB | Froehlich | v4 (mit aggregierten Zielfunktionen) | 3 | |
| 03:56, 15 April 2009 | Huebner 2004 - Optimale Parameterwahl fuer Evolutionaere Algorithmen zur Optimierung von Mischwassernetzen.pdf (file) | 2.01 MB | Huebner | 1 | ||
| 03:28, 15 April 2009 | Huebner 2003 - Entwicklung eines optimalen Hochwassersteuerungskonzeptes.pdf (file) | 3.48 MB | Huebner | 1 | ||
| 07:08, 7 April 2009 | RIMAX logo.png (file) | 39 KB | Froehlich | 1 | ||
| 06:53, 7 April 2009 | BlueM.Opt - a generic framework 2009.pdf (file) | 3.24 MB | Froehlich | '''Muschalla, D. et al.''' (2009): BlueM.Opt - a generic framework for simulation based optimization - ''International Stormwater and Urban Water Systems Modeling Conference'', Toronto, Canada, February 19, 2009 | 1 | |
| 07:57, 18 March 2009 | Monitor.png (file) | 57 KB | Froehlich | Screenshot des BlueM.Opt Monitors | 1 | |
| 09:07, 17 February 2009 | Kerber 2009.pdf (file) | 3.27 MB | Froehlich | 1 | ||
| 07:14, 17 February 2009 | Sequenzdiagramm Multithreading.png (file) | 44 KB | Huebner | 3 | ||
| 04:08, 17 February 2009 | EVO Box screenshot.png (file) | 147 KB | Froehlich | neuer Screenshot mit GUI von v1.2 | 2 | |
| 00:26, 18 December 2008 | RegFormat.pdf (file) | 109 KB | Heusch | Beschreibung des reg-Datenformats aus dem Hystem-Extran-Handbuch. | 1 | |
| 07:29, 15 December 2008 | Infiltration.png (file) | 7 KB | Froehlich | Infiltrationsfunktion in BlueM im Vergleich zur Funktion nach {{:Literatur:Holtan_1961}} am Beispiel eines Sandbodens mit * Dicke = 0,2 m * WP = 170 mm/m * FK = 310 mm/m * GPV = 400 mm/m * kf = 9 mm/h * maxInf = 18 mm/h | 1 | |
| 03:55, 6 December 2008 | Wave Statistik.png (file) | 58 KB | Froehlich | 2 | ||
| 04:29, 5 December 2008 | DVWK 57 I.pdf (file) | 5.91 MB | Froehlich | DVWK Schriften Nr. 57 (1983): Einfluß der Landnutzung auf den Gebietswasserhaushalt, Teil I: von Hoyningen-Huene, J.: Die Interzeption des Niederschlages in landwirtschaftlichen Pflanzenbeständen | 1 | |
| 07:03, 26 November 2008 | BOF EVA-TRA.png (file) | 15 KB | Froehlich | 1 | ||
| 07:00, 26 November 2008 | BOF Variante1.png (file) | 23 KB | Froehlich | 1 | ||
| 04:07, 19 November 2008 | Parallelspeicherkaskade EZG.gif (file) | 11 KB | Froehlich | Prinzip der Parallelspeicherkaskaden für die Berechnung der Abflusskonzentration in natürlichen Einzugsgebieten. Die rechts abgebildeten Einzellinearspeicher für den Interflow und den Basisabfluss finden nur bei der Bodenfeuchtesimulation Verwendung. | 1 | |
| 03:35, 19 November 2008 | BlueMDevMettingGuete 1erMilestone.jpg (file) | 898 KB | Reussner | 1 | ||
| 03:35, 19 November 2008 | BlueMDevMettingGuete Informationsspeicherung.jpg (file) | 686 KB | Reussner | 1 | ||
| 03:35, 19 November 2008 | BlueMDevMettingGuete Ablaufdiagramm.jpg (file) | 742 KB | Reussner | 1 | ||
| 03:34, 19 November 2008 | BlueMDevMettingGuete Einleitung.jpg (file) | 693 KB | Reussner | 1 | ||
| 05:27, 12 November 2008 | SCS PSI.png (file) | 197 KB | Froehlich | SCS-Verfahren: Abhängigkeit von <code>ψ</code> zu <code>h<sub>va</sub></code> und <code>h<sub>NE</sub></code> (mit <code>av = 0.05</code>) | 1 | |
| 02:36, 12 November 2008 | SCSVerfahren.xls (file) | 16 KB | Heusch | Heusch_12.11.2008: Excel-sheet für die Berechnung des Psi-Beiwerts nach dem SCS-Verfahren, wie es oin BlueM implementiert ist. | 1 | |
| 04:59, 6 November 2008 | SCS Zwischenverlust.png (file) | 4 KB | Froehlich | Aufbau des Zwischenverlustes ZV in Regenpausen (t<sub>p</sub>) ''Quelle: {{:Literatur:Sartor_1999}}'' | 1 | |
| 02:13, 29 October 2008 | ConsolenAusgabe TestArray.png (file) | 17 KB | Reussner | 1 | ||
| 07:25, 9 October 2008 | Simulation-based-optimization.png (file) | 21 KB | Froehlich | 1 | ||
| 07:10, 9 October 2008 | BlueM-Opt-Hybrid.swf (file) | 10.81 MB | Froehlich | Hybrid: demonstration of simultaneous optimization of both continuous and nominally discrete variables Kategorie:EVO | 1 | |
| 07:08, 9 October 2008 | BlueM-Opt-SensiPlot.swf (file) | 8.51 MB | Froehlich | SensiPlot: demonstration of sensitivity analysis Kategorie:EVO | 1 | |
| 07:04, 9 October 2008 | BlueM-Opt-Simulation.swf (file) | 5.08 MB | Froehlich | Simulation-based optimization: demonstration using a simulation model Kategorie:EVO.NET Anwendung | 1 | |
| 06:47, 9 October 2008 | BlueM-Opt-Testproblem.swf (file) | 49.37 MB | Froehlich | Demonstration of BlueM.Opt using a mathematical test case | 1 | |
| 06:46, 3 September 2008 | Doppelsummenanalyse.png (file) | 56 KB | Froehlich | Screenshot: Ergebnis einer Doppelsummenanalyse in Wave Kategorie:Wave | 1 | |
| 01:24, 26 August 2008 | MOP.png (file) | 21 KB | Froehlich | Multikriterielles Optimierungsproblem Quelle: Literatur:Muschalla_2006 | 1 | |
| 05:27, 13 August 2008 | TP ZitzlerDebT3.png (file) | 34 KB | Froehlich | Screenshot des Testproblems Zitzler/Deb/Thiele T3 | 1 | |
| 06:13, 8 August 2008 | TP FloodMitigation.png (file) | 61 KB | Froehlich | Screenshot des EVO Testproblems Flood Mitigation | 1 | |
| 06:27, 29 July 2008 | Steuerung Regelung.png (file) | 7 KB | Froehlich | Gegenüberstellung der Strukturen von Steuerung und Regelung Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Steuerung_Regelung.png | 1 | |
| 00:38, 29 July 2008 | KTR-Berechnung.png (file) | 41 KB | Froehlich | Berechnungsablauf für Kontrollfunktionen (Stand: r484) Quelle: http://www.gliffy.com/gliffy/#d=1467479&t=KTR-Berechnung | 1 | |
| 00:49, 12 June 2008 | Stoffweitergabe vonUnten.jpg (file) | 758 KB | Reussner | Stoffweitergabe von Element zu Element (Sicht von unten) | 1 | |
| 00:45, 12 June 2008 | Stoffweitergabe vonoben.jpg (file) | 684 KB | Reussner | erster Ansatz Stoffweitergabe vom oberen Knoten aus wird entschieden | 1 | |
| 06:33, 21 May 2008 | Zaiss-Abflussermittlung aus Teilflaechen OCR.pdf (file) | 947 KB | Bach | 1 | ||
| 06:33, 21 May 2008 | Zaiss-Abflussermittlung aus Teilflaechen.pdf (file) | 3.51 MB | Bach | 1 | ||
| 04:37, 20 May 2008 | Fortran2C TEST.zip (file) | 4.36 MB | Reussner | Projekt zur Demonstration der Kommunikation von Fortran mit einer C++ DLL | 1 |


