SYS-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 16: Line 16:


'''System'''
'''System'''
* A:
* A:Beschreibung des Elements
* B:
* B:Bezeichnung des Elements


'''Zulauf'''
'''Zulauf'''


* C:  
* C: Zulaufmöglichkeit 1 zum Element
* D:  
* D: Zulaufmöglichkeit 2 zum Element
* E:
* E: Zulaufmöglichkeit 3 zum Element


'''Ablfauf'''  
'''Ablauf'''  
* F:  
* F: Ablaufmöglichkeit 1 aus dem Element
* G:
* G: Ablaufmöglichkeit 2 aus dem Element
* H:
* H: Ablaufmöglichkeit 3 aus dem Element
* I:
 
* J:
'''Weitere'''
* I: Wellenberechung Auswahlmöglichkeit J/N
* J: Bilanzierung Auswahlmöglichkeit J/N
* K:
* K:
* L:
* L:

Revision as of 04:52, 3 August 2006

*Systemlogik (*.SYS)
*===================
*
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|
*|       S  y  s  t  e  m        |    Zulauf      |      Ablauf    |WEL|BIL|   X   |   Y   |O|S|
*|    Beschreibung        |  Nr. |  1    2    3   |  1    2    3   |   |   |       |       | | |
*|<--------------------->-|-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-+-|-+-|<----->|<----->|+|+|
 |            A           |   B  |   C    D    E  |   F    G    H  | I | J |    K  |   L   |M|N|
 | Einzeleinleiter        | E100 |                | T100           | J |   | 2500.0| 1500.0|1|0|
 | Beispiel Speicher      | T100 | E100           | U100 S100      | J | J | 2500.0| 2500.0|1|0|
 | Verbraucher            | U100 | T100           | SEND           | J | J | 2000.0| 4000.0|1|0|
 | Transportstrecke       | S100 | T100           | SEND           |   |   | 3000.0| 4000.0|1|0|
 | Transportstrecke Absch | SEND | S100 U100      | ZPG            |   |   | 2500.0| 5000.0|1|0|
 | ZIELPEGEL              | ZPG  | SEND           |                |   |   | 2500.0| 6000.0|1|0|
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|

System

  • A:Beschreibung des Elements
  • B:Bezeichnung des Elements

Zulauf

  • C: Zulaufmöglichkeit 1 zum Element
  • D: Zulaufmöglichkeit 2 zum Element
  • E: Zulaufmöglichkeit 3 zum Element

Ablauf

  • F: Ablaufmöglichkeit 1 aus dem Element
  • G: Ablaufmöglichkeit 2 aus dem Element
  • H: Ablaufmöglichkeit 3 aus dem Element

Weitere

  • I: Wellenberechung Auswahlmöglichkeit J/N
  • J: Bilanzierung Auswahlmöglichkeit J/N
  • K:
  • L:
  • M: