SYS-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
No edit summary
Line 6: Line 6:
*|    Beschreibung        |  Nr. |  1    2    3  |  1    2    3  |  |  |      |      | | |
*|    Beschreibung        |  Nr. |  1    2    3  |  1    2    3  |  |  |      |      | | |
*|<--------------------->-|-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-+-|-+-|<----->|<----->|+|+|
*|<--------------------->-|-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-+-|-+-|<----->|<----->|+|+|
  | Einzeleinleiter        | E100 |                | T100          | J |  | 2500.0| 1500.0|1|0|Einzeleinleiter
  | Einzeleinleiter        | E100 |                | T100          | J |  | 2500.0| 1500.0|1|0|
  | Beispiel Speicher      | T100 | E100          | U100 S100      | J | J | 2500.0| 2500.0|1|0|Beispiel Speicher
  | Beispiel Speicher      | T100 | E100          | U100 S100      | J | J | 2500.0| 2500.0|1|0|
  | Verbraucher            | U100 | T100          | SEND          | J | J | 2000.0| 4000.0|1|0|Verbraucher
  | Verbraucher            | U100 | T100          | SEND          | J | J | 2000.0| 4000.0|1|0|
  | Transportstrecke      | S100 | T100          | SEND          |  |  | 3000.0| 4000.0|1|0|Transportstrecke
  | Transportstrecke      | S100 | T100          | SEND          |  |  | 3000.0| 4000.0|1|0|
  | Transportstrecke Absch | SEND | S100 U100      | ZPG            |  |  | 2500.0| 5000.0|1|0|Transportstrecke Abschluss
  | Transportstrecke Absch | SEND | S100 U100      | ZPG            |  |  | 2500.0| 5000.0|1|0|
  | ZIELPEGEL              | ZPG  | SEND          |                |  |  | 2500.0| 6000.0|1|0|ZIELPEGEL
  | ZIELPEGEL              | ZPG  | SEND          |                |  |  | 2500.0| 6000.0|1|0|
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|</pre>
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|</pre>

Revision as of 04:39, 3 August 2006

*Systemlogik (*.SYS)
*===================
*
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|
*|       S  y  s  t  e  m        |    Zulauf      |      Ablauf    |WEL|BIL|   X   |   Y   |O|S|
*|    Beschreibung        |  Nr. |  1    2    3   |  1    2    3   |   |   |       |       | | |
*|<--------------------->-|-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-<-->-<-->-<-->-|-+-|-+-|<----->|<----->|+|+|
 | Einzeleinleiter        | E100 |                | T100           | J |   | 2500.0| 1500.0|1|0|
 | Beispiel Speicher      | T100 | E100           | U100 S100      | J | J | 2500.0| 2500.0|1|0|
 | Verbraucher            | U100 | T100           | SEND           | J | J | 2000.0| 4000.0|1|0|
 | Transportstrecke       | S100 | T100           | SEND           |   |   | 3000.0| 4000.0|1|0|
 | Transportstrecke Absch | SEND | S100 U100      | ZPG            |   |   | 2500.0| 5000.0|1|0|
 | ZIELPEGEL              | ZPG  | SEND           |                |   |   | 2500.0| 6000.0|1|0|
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|