SMB-Format: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(neu angelegt) |
mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Format für Regendaten in [http://simba.ifak.eu/ SIMBA]. Eine offizielle Formatbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die vom Softwarehersteller ifak übernommenen smb-Dateien wurden in der ersten Zeile um ein Anfangsdatum im Format <code>ddMMyyyyHHmmss</code> sowie um den Namen der Regenstation ergänzt, damit die Zeitreihe einen Zeitstempel besitzt. | |||
<pre> | |||
01042008120000 Regenstation xy | |||
0 1.056250e-001 | |||
5 3.375000e-002 | |||
10 1.100000e-001 | |||
15 3.468750e-001 | |||
20 1.781250e-001 | |||
25 1.237500e-001 | |||
30 1.987500e-001 | |||
35 7.250000e-002 | |||
40 7.125000e-002 | |||
45 1.543750e-001 | |||
50 7.250000e-002 | |||
55 4.000000e-002 | |||
60 4.000000e-002 | |||
65 3.000000e-002 | |||
70 0 | |||
75 3.000000e-002 | |||
80 3.000000e-002 | |||
85 3.000000e-002 | |||
</pre> | |||
[[Category:Timeseries formats]] |
Latest revision as of 07:55, 31 March 2020
Format für Regendaten in SIMBA. Eine offizielle Formatbeschreibung liegt derzeit nicht vor. Die vom Softwarehersteller ifak übernommenen smb-Dateien wurden in der ersten Zeile um ein Anfangsdatum im Format ddMMyyyyHHmmss
sowie um den Namen der Regenstation ergänzt, damit die Zeitreihe einen Zeitstempel besitzt.
01042008120000 Regenstation xy 0 1.056250e-001 5 3.375000e-002 10 1.100000e-001 15 3.468750e-001 20 1.781250e-001 25 1.237500e-001 30 1.987500e-001 35 7.250000e-002 40 7.125000e-002 45 1.543750e-001 50 7.250000e-002 55 4.000000e-002 60 4.000000e-002 65 3.000000e-002 70 0 75 3.000000e-002 80 3.000000e-002 85 3.000000e-002