Wave:MonthlyStatistics: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Wave_nav}} thumb|300px|Ergebnis einer Monatsauswertung '''Beschreibung:''' Berechnet statistische Werte auf Monatsbasis. '''Berechnete...) |
mNo edit summary |
||
(4 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Wave_nav}} | {{Wave_nav}} | ||
[[Bild:Monatsauswertung.png|thumb|300px| | [[Bild:Monatsauswertung.png|thumb|300px|Monthly statistics]] | ||
''' | '''Description:''' | ||
Calculates the following statistical values for each month of the year and displays them in a chart: | |||
* | * Average | ||
* Median | * Median | ||
* Minimum / Maximum | * Minimum / Maximum | ||
* | * Standard Deviation | ||
'''TODO:''' | '''TODO:''' | ||
* | * Percentiles | ||
[[ | [[Category:BlueM.Wave|M]] | ||
[[Category:Analysis functions|M]] |
Latest revision as of 09:45, 5 June 2020
Wave | Download | Development
Description:
Calculates the following statistical values for each month of the year and displays them in a chart:
- Average
- Median
- Minimum / Maximum
- Standard Deviation
TODO:
- Percentiles