ASC-Format: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
(Die Seite wurde neu angelegt: Ausgabeformat von SMUSI, angelehnt an das WEL-Format. ;Hinweis: Wenn eine ASC-Datei Lücken aufweist (siehe 2. Beispiel unten), fügt Wave aus Darstellungs...)
 
(redirect)
Tag: New redirect
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
Ausgabeformat von [[SMUSI]], angelehnt an das [[WEL-Format]].
#REDIRECT [[SMUSI file formats]]
 
;Hinweis: Wenn eine ASC-Datei Lücken aufweist (siehe 2. Beispiel unten), fügt [[Wave]] aus Darstellungsgründen vor und hinter jeder Lücke jeweils eine Stützstelle mit Wert 0!
 
<pre>
*WEL 18.06.2007 12:21
      Datum_Zeit        B500_Qtr        B500_Qzu        B500_Qab
                -            m3/s            m3/s            m3/s
01.03.1968 00:00          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:05          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:10          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:15          0.006          0.006          0.006
01.03.1968 00:20          0.006          0.006          0.006
</pre>
 
oder
 
<pre>
*WEL 18.06.2007 12:21
Datum_Zeit          hN    Qtrab      Qab    cs_ab
                      mm    cbm/s    cbm/s      mg/l
*06.03.1968 03:35  0.000  0.0022  0.0025    57.872
*06.03.1968 03:40  0.000  0.0022  0.0025    59.097
*06.03.1968 03:45  0.000  0.0022  0.0024    60.169
*06.03.1968 03:50  0.000  0.0022  0.0024    61.088
*06.03.1968 03:55  0.000  0.0022  0.0024    61.862
 
*06.03.1968 04:45  0.000  0.0025  0.0025    77.667
*06.03.1968 04:50  0.079  0.0025  0.0038    77.667
*06.03.1968 04:55  0.101  0.0025  0.0084    34.597
*06.03.1968 05:00  0.101  0.0033  0.0164    48.915
*06.03.1968 05:05  0.101  0.0033  0.0225    35.719
</pre>
 
Das ASC-Format von SMUSI 4.0 kann von Wave '''nicht''' eingelesen werden:
 
<pre>
  Berechnungsergebnisse Simulationsprogramm SMUSI 4.0  -  Institut fuer Wasserbau - TH Darmstadt
  ==============================================================================================
 
  Einzugsgebiet KLA Brandau             
  SMUSI-Berechnung                     
  Endausbau                             
  Datum der Simulation  : 26.11.2004 10:38 Uhr
  Wellenausgabe - Flaeche: FN1
  Datum  Zeit    VP    VW  Svab  hvu  PSIu  SUM(hN)    hN  hNeffb  hNeffu    Qtrab      Qab    QabVG    QabUB  CSab(3)
    -      -    mm/d    mm    mm    mm    -      mm      mm      mm      mm    cbm/s    cbm/s    cbm/s    cbm/s      mg/l
19880701 00:05  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:10  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:15  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:20  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:25  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:30  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
19880701 00:35  0.83  5.4  0.00 16.23  0.00  0.000  0.000  0.000  0.000  0.0004  0.0004  0.0000  0.0000    0.000  F F
</pre>

Latest revision as of 02:06, 21 December 2021

Redirect to: