BlueM.Opt Begriffsklärung: Difference between revisions
m (category) |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 14: | Line 14: | ||
Merkmale eines Individuums, die über Objective Functions anhand des Evaluierungsergebnisses berechnet werden. | Merkmale eines Individuums, die über Objective Functions anhand des Evaluierungsergebnisses berechnet werden. | ||
=== | ====Primary Objectives (P)==== | ||
Eine Untermenge der | Eine Untermenge der Objectives. Primary Objectives sind diejenigen Merkmale, die vom Algorithmus für die Optimierung herangezogen werden (Zielfunktionen). Sie können auch als GroupLeader (s.u.) dienen. | ||
====Secondary Objectives (S)==== | |||
Eine Untermenge der Objectives. Secondary Objectives sind diejenigen Merkmale, die vom Algorithmus '''nicht''' für die Optimierung herangezogen werden, es sei denn sie sind Teil einer Gruppe (Group). | |||
===Constraints=== | ===Constraints=== | ||
Merkmale, die angeben, ob, und wenn ja um wieviel, ein Individuum Randbedingungen verletzt hat. | Merkmale, die angeben, ob, und wenn ja um wieviel, ein Individuum Randbedingungen verletzt hat. | ||
===Group=== | |||
Eine Gruppe besteht aus einem "GroupLeader" der als Primary Objective definiert wird und einem oder mehreren Secondary Objectives. Alle der Gruppe angehörigen Secondary Objectives werden zu einem Primary Objective aggregiert. | |||
==Genotypen== | ==Genotypen== | ||
Line 24: | Line 30: | ||
===OptParameter=== | ===OptParameter=== | ||
Die OptParameter sind die Parameter die vom Optimierungsalgorithmus optimiert werden. | |||
===ModellParameter=== | |||
=== | ModellParameter erlauben den Ausgleich von Redundanzen im Modelldatensatz. ModellParameter werden zu OptParameter aggregiert um die Zahl der zu Optimierenden Parameter zu verringern. | ||
==Individuum== | ==Individuum== | ||
Line 42: | Line 49: | ||
==Literaturangaben== | ==Literaturangaben== | ||
<references/> | <references/> | ||
siehe auch | |||
* '''Beyer, G. et al.''' (2001): [http://ls11-www.cs.uni-dortmund.de/people/beyer/EA-terminologie/ Evolutionäre Algorithmen - Begriffe und Definitionen] | |||
[[Kategorie: | [[Kategorie:BlueM.Opt]] |
Latest revision as of 03:02, 22 January 2018
Parameterraum
Auch Entscheidungsraum. Summe der Modellparameter über alle Genotypen
Lösungsraum
Summe der Features über alle Phänotypen
Phänotypen
Überbegriff für die evaluierten Merkmale eines Individuums.
Objectives
Merkmale eines Individuums, die über Objective Functions anhand des Evaluierungsergebnisses berechnet werden.
Primary Objectives (P)
Eine Untermenge der Objectives. Primary Objectives sind diejenigen Merkmale, die vom Algorithmus für die Optimierung herangezogen werden (Zielfunktionen). Sie können auch als GroupLeader (s.u.) dienen.
Secondary Objectives (S)
Eine Untermenge der Objectives. Secondary Objectives sind diejenigen Merkmale, die vom Algorithmus nicht für die Optimierung herangezogen werden, es sei denn sie sind Teil einer Gruppe (Group).
Constraints
Merkmale, die angeben, ob, und wenn ja um wieviel, ein Individuum Randbedingungen verletzt hat.
Group
Eine Gruppe besteht aus einem "GroupLeader" der als Primary Objective definiert wird und einem oder mehreren Secondary Objectives. Alle der Gruppe angehörigen Secondary Objectives werden zu einem Primary Objective aggregiert.
Genotypen
Die genetische Ausstattung eines Individuums
OptParameter
Die OptParameter sind die Parameter die vom Optimierungsalgorithmus optimiert werden.
ModellParameter
ModellParameter erlauben den Ausgleich von Redundanzen im Modelldatensatz. ModellParameter werden zu OptParameter aggregiert um die Zahl der zu Optimierenden Parameter zu verringern.
Individuum
Enthält
- Genotyp-Werte (ein Satz von OptParametern)
- Phänotyp-Werte (nachdem das Individuum evaluiert wurde)
- zusätzliche, intern in der Optimierung verwendete Eigenschaften (z.B. Schrittweite)
Generation
- Mehrere Individuen
Population
- Mehrere Generationen zeitlich hintereinander
Literaturangaben
- ↑ Muschalla, Dirk (2006): Evolutionäre multikriterielle Optimierung komplexer wasserwirtschaftlicher Systeme. PhD thesis, Vol. 137/2006, Technische Universität Darmstadt, Mitteilungen des Instituts für Wasserbau und Wasserwirtschaft, Fachgebiet für Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung.
siehe auch
- Beyer, G. et al. (2001): Evolutionäre Algorithmen - Begriffe und Definitionen