ZRE-Format: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
Beschreibung  mm   
Beschreibung  mm   
1                      1.        1.        1.
1                      1.        1.        1.
19900101 00:00 19900101 04:15
19900116 00:00 19900101 04:15
19900101 00:00        0.00000
19900116 00:00        0.00000
19900101 00:15        4.55000
19900116 00:15        4.55000
19900101 00:30        4.55000
19900116 00:30        4.55000
19900101 00:45        4.55000
19900116 00:45        4.55000
19900101 01:00        4.55000
19900116 01:00        4.55000
19900101 01:15        4.55000
19900116 01:15        4.55000
19900101 01:30        4.55000
19900116 01:30        4.55000
19900101 01:45        4.55000
19900116 01:45        4.55000
19900101 02:00        4.55000
19900116 02:00        4.55000
19900101 02:15        4.55000
19900116 02:15        4.55000
19900101 02:30        4.55000
19900116 02:30        4.55000
19900101 02:45        4.55000
19900116 02:45        4.55000
19900101 03:00        4.55000
19900116 03:00        4.55000
19900101 03:15        4.55000
19900116 03:15        4.55000
19900101 03:30        4.55000
19900116 03:30        4.55000
19900101 03:45        4.55000
19900116 03:45        4.55000
19900101 04:00        4.55000
19900116 04:00        4.55000
19900101 04:15        4.55000
19900116 04:15        4.55000
</pre>
</pre>



Revision as of 01:08, 21 April 2009

Formatbeschreibung für das Zeitreihenformat ZRE.

Beispiel:

*ZRE
Beschreibung   mm   
1                      1.        1.        1.
19900116 00:00 19900101 04:15
19900116 00:00        0.00000
19900116 00:15        4.55000
19900116 00:30        4.55000
19900116 00:45        4.55000
19900116 01:00        4.55000
19900116 01:15        4.55000
19900116 01:30        4.55000
19900116 01:45        4.55000
19900116 02:00        4.55000
19900116 02:15        4.55000
19900116 02:30        4.55000
19900116 02:45        4.55000
19900116 03:00        4.55000
19900116 03:15        4.55000
19900116 03:30        4.55000
19900116 03:45        4.55000
19900116 04:00        4.55000
19900116 04:15        4.55000

1. Zeile: "*ZRE"

2. Zeile: Beschreibung (15 Zeichen) und Einheit (ab Spalte 16)

3. Zeile: belanglose(?) Parameter

4. Zeile: Start- und Enddatum der Zeitreihe

ab Zeile 5: Zeitstempel und Wert

Alle Datumsangaben müssen im Format JJJJMMTT hh:mm sein.

Hinweis
ZRE-Dateien können auch mit Wave erstellt werden