Weitergabe Stoffe: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
|||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
* fehlende Option | * fehlende Option | ||
** '''Add und moveNode/moveLink als Kombination''' | ** '''Add und moveNode/moveLink als Kombination''' | ||
ali: | |||
Die Funktion MoveNode und wurde entfernt, statt dessen stehen nun die Funktionen | |||
* addT3 (T T T -> T) | |||
* addT2S1 (T T S -> T) | |||
* addT1S2 (T S S -> T) | |||
* addS3 (S S S -> T) | |||
zur Verfügung, mit denen Pakete aus externen Quellen (S-Sonstige) und internen Quellen (T-Transportelement) | |||
in einen internen ransporsammler eingefügt werden können. | |||
Zum Entfernen von Ppaketen aus internen Quellen (T-Transporsammler)stehen nun | |||
* removeVol (T -> S) | |||
* removeT2 (T T -> S) | |||
* removeT3 (T T T -> S) | |||
zur Verfügung. | |||
Die Funktion moveLink sollte nicht mehr verwendet werden. Statt dessen steht neu die Funktion moveLinkMerge zur Verfügung. | |||
==== Weitergabeprozess ==== | ==== Weitergabeprozess ==== | ||
Siehe auch [[#Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell|Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell]] | Siehe auch [[#Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell|Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell]] | ||
Line 171: | Line 193: | ||
;Anmerkung: Nach Diskussion mit IFAK: Übergabe bei MegaADD MoveNodeplusMegaAdd etc. wird erstmal ein Mechanismus REMOVE&ADD getestet. Sollte die auftretende numerische Dispersion zu stark ins Gewicht fallen, muss DANN ein neuer Mechanismus entwickelt werden. | ;Anmerkung: Nach Diskussion mit IFAK: Übergabe bei MegaADD MoveNodeplusMegaAdd etc. wird erstmal ein Mechanismus REMOVE&ADD getestet. Sollte die auftretende numerische Dispersion zu stark ins Gewicht fallen, muss DANN ein neuer Mechanismus entwickelt werden. | ||
[[Kategorie:BlueM.Sim Development]] | |||
[[ | [[Kategorie:Gütemodell]] |
Latest revision as of 13:46, 27 March 2009
Stoffweitergabe von Element zu Element
- Angeschlossenes Gütemodell ist laPipe.dll
- Ein Gütemodell mit vielen Wasserschleifen ist generiert
Prozess zur Weitergabe der Informationen/Konzentrationen
Weitergabe Optionen
- Verfügbare Optionen in laPipe
- Add : hinzufügen neuer Volumen (mit Konzentration)
- Remove : entfernen von Volumen
- moveNode : von Wasserschlange zu Wasserschlange (1:1)
- moveLink : von Wasserschlange zu Wasserschlange (n:m)
- fehlende Option
- Add und moveNode/moveLink als Kombination
ali: Die Funktion MoveNode und wurde entfernt, statt dessen stehen nun die Funktionen
- addT3 (T T T -> T)
- addT2S1 (T T S -> T)
- addT1S2 (T S S -> T)
- addS3 (S S S -> T)
zur Verfügung, mit denen Pakete aus externen Quellen (S-Sonstige) und internen Quellen (T-Transportelement) in einen internen ransporsammler eingefügt werden können.
Zum Entfernen von Ppaketen aus internen Quellen (T-Transporsammler)stehen nun
- removeVol (T -> S)
- removeT2 (T T -> S)
- removeT3 (T T T -> S)
zur Verfügung.
Die Funktion moveLink sollte nicht mehr verwendet werden. Statt dessen steht neu die Funktion moveLinkMerge zur Verfügung.
Weitergabeprozess
Siehe auch Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell
- Anwendungsfälle
Von KnotenArt | Zu KnotenArt | Aktion des ZU-Knotens |
---|---|---|
X | TRS | Add |
TRS | TRS | moveNode |
(n) TRS | X | removeVol |
n TRS | TRS | moveLink |
n TRS + X | TRS | moveLink + ADD ??? (Dies wird wohl der Standardfall bei einer Einleitung aus SMUSI sein) |
- X : irgendein nicht im Gütemodell enthaltener Knoten (z.B. EZG, Becken, Zielpegel etc.)
- TRS : Knoten der mit dem Gütemodell als Wasserschlange modelliert wird
- n TRS : Mehrere Knoten des Typs TRS
- von wo aus wird der Prozess angeschmissen ?
- vom oberen Element aus
- Nachteil: Es müssen mitunter Zwei Aktionen ausgeführt werden (z. B. add/moveNode)
- vom unteren Element aus
- vom oberen Element aus
- offene Punkte
- Zufluss und Abfluss im selben Zeitschritt verwenden ?
Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell
S : Sonstiges Element T : Transportelement (alle als Wasserschlange abgebildeten Elemente) Beispiel ST = Sonstiges in Transportelement
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | SS | - |
2. | - | - |
3. | - | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | ST | ADD |
2. | - | - |
3. | - | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | TS | REMOVE |
2. | - | - |
3. | - | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | TT | MoveNode |
2. | - | - |
3. | - | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | TT | MoveLink |
2. | TT | - |
3. | TT | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion | |
---|---|---|---|
1. | TS | REMOVE | Wäre Schön wenn man das auch als MEGAREMOVE hat |
2. | TS | REMOVE | |
3. | TS | REMOVE |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | ST | MEGAADD |
2. | ST | - |
3. | ST | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | TT | MOVENODEplusMEGAADD |
2. | ST | - |
3. | ST | - |
elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
---|---|---|
1. | TT | MOVELINKplusADD |
2. | TT | - |
3. | ST | - |
- Anmerkung
- Nach Diskussion mit IFAK: Übergabe bei MegaADD MoveNodeplusMegaAdd etc. wird erstmal ein Mechanismus REMOVE&ADD getestet. Sollte die auftretende numerische Dispersion zu stark ins Gewicht fallen, muss DANN ein neuer Mechanismus entwickelt werden.