Weitergabe Stoffe: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell: Verbesserung Tabelle + Anmerkungen zu Metakombinationen) |
(→Weitergabeprozess: verlinkung) |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
** '''Add und moveNode/moveLink als Kombination''' | ** '''Add und moveNode/moveLink als Kombination''' | ||
==== Weitergabeprozess ==== | ==== Weitergabeprozess ==== | ||
Siehe auch [[#Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell|Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell]] | |||
* Anwendungsfälle | * Anwendungsfälle | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
| Line 49: | Line 51: | ||
* offene Punkte | * offene Punkte | ||
** Zufluss und Abfluss im selben Zeitschritt verwenden ? | ** Zufluss und Abfluss im selben Zeitschritt verwenden ? | ||
== Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell == | == Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell == | ||
Revision as of 00:28, 16 June 2008
Stoffweitergabe von Element zu Element
- Angeschlossenes Gütemodell ist laPipe.dll
- Ein Gütemodell mit vielen Wasserschleifen ist generiert
Prozess zur Weitergabe der Informationen/Konzentrationen
Weitergabe Optionen
- Verfügbare Optionen in laPipe
- Add : hinzufügen neuer Volumen (mit Konzentration)
- Remove : entfernen von Volumen
- moveNode : von Wasserschlange zu Wasserschlange (1:1)
- moveLink : von Wasserschlange zu Wasserschlange (n:m)
- fehlende Option
- Add und moveNode/moveLink als Kombination
Weitergabeprozess
Siehe auch Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell
- Anwendungsfälle
| Von KnotenArt | Zu KnotenArt | Aktion des ZU-Knotens |
|---|---|---|
| X | TRS | Add |
| TRS | TRS | moveNode |
| (n) TRS | X | removeVol |
| n TRS | TRS | moveLink |
| n TRS + X | TRS | moveLink + ADD ??? (Dies wird wohl der Standardfall bei einer Einleitung aus SMUSI sein) |
- X : irgendein nicht im Gütemodell enthaltener Knoten (z.B. EZG, Becken, Zielpegel etc.)
- TRS : Knoten der mit dem Gütemodell als Wasserschlange modelliert wird
- n TRS : Mehrere Knoten des Typs TRS
- von wo aus wird der Prozess angeschmissen ?
- vom oberen Element aus
- Nachteil: Es müssen mitunter Zwei Aktionen ausgeführt werden (z. B. add/moveNode)
- vom unteren Element aus
- vom oberen Element aus
- offene Punkte
- Zufluss und Abfluss im selben Zeitschritt verwenden ?
Zuflüsse und Aktionen - Gütemodell
S : Sonstiges Element T : Transportelement (alle als Wasserschlange abgebildeten Elemente) Beispiel ST = Sonstiges in Transportelement
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
|---|---|---|
| 1. | SS | - |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
|---|---|---|
| 1. | ST | ADD |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
|---|---|---|
| 1. | TS | REMOVE |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
|---|---|---|
| 1. | TT | MoveNode |
| 2. | - | - |
| 3. | - | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion
|
|---|---|---|
| 1. | TT | MoveLink |
| 2. | TT | - |
| 3. | TT | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion | |
|---|---|---|---|
| 1. | TS | REMOVE | Wäre Schön wenn man das auch als MEGAREMOVE hat |
| 2. | TS | REMOVE | |
| 3. | TS | REMOVE |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion
|
|---|---|---|
| 1. | ST | MEGAADD |
| 2. | ST | - |
| 3. | ST | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
|---|---|---|
| 1. | TT | MOVENODEplusMEGAADD |
| 2. | ST | - |
| 3. | ST | - |
| elementindex | Zuflusskombi | Aktion |
|---|---|---|
| 1. | TT | MOVELINKplusADD |
| 2. | TT | - |
| 3. | ST | - |
- Anmerkung
- Nach Diskussion mit IFAK: Übergabe bei MegaADD MoveNodeplusMegaAdd etc. wird erstmal ein Mechanismus REMOVE&ADD getestet. Sollte die auftretende numerische Dispersion zu stark ins Gewicht fallen, muss DANN ein neuer Mechanismus entwickelt werden.