KWL-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
mNo edit summary
Line 22: Line 22:


[[Kategorie:BlauesModell]]
[[Kategorie:BlauesModell]]
[[Kategorie:BlauesModell Ausgabedateien]]

Revision as of 01:16, 9 May 2007

In diese Datei werden für jeden Zeitschritt die Funktionswerte der Kontrollfunktionen und Kontrollgruppen geschrieben, für die die Wellenausgabe eingeschaltet ist (siehe *.KTR-Datei).

Wenn in der *.ALL-Datei für die Ganglinienausgabe CSV-Format eingestellt ist, werden die Spalten durch Semikola getrennt.

Beispiel (CSV-Format):

 *WEL;06.03.2007 11:11
*Kontrollpkt.: KTR
  
*;Datum_Zeit;      TOLF_Y17; TOLF_Y19; TOLF_Y21; TOLF_Y22; KGRP_Y30; KGRP_Y31; KGRP_Y32;
*;          ;             -;        -;        -;        -;        -;        -;        -;
*;01.04.1905 00:00 ;  6900.262;     1.753;     0.005;     0.668;     1.171;     1.166;     1.166
*;02.04.1905 00:00 ;  6941.511;     1.444;     0.005;     0.669;     0.967;     0.962;     0.962
*;03.04.1905 00:00 ;  6975.109;     1.180;     0.005;     0.670;     0.791;     0.786;     0.786
*;04.04.1905 00:00 ;  7005.104;     1.056;     0.005;     0.671;     0.709;     0.704;     0.704
*;05.04.1905 00:00 ;  7036.352;     1.104;     0.005;     0.672;     0.742;     0.737;     0.737
*;06.04.1905 00:00 ;  7069.108;     1.161;     0.005;     0.673;     0.782;     0.777;     0.777
*;07.04.1905 00:00 ;  7105.208;     1.284;     0.005;     0.675;     0.866;     0.861;     0.861
*;08.04.1905 00:00 ;  7145.393;     1.435;     0.005;     0.676;     0.970;     0.965;     0.965
...