TAL-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
Line 66: Line 66:
*|      |                    | Nr. Kng |  m3/s    Nr.                      |      |    |    y-Pos  |                              |                                            |
*|      |                    | Nr. Kng |  m3/s    Nr.                      |      |    |    y-Pos  |                              |                                            |
*|      |<------------------>|-<->-<->-|-<------>-<->-----------------------|------|-----|-<-------->-|<-------------><------------->|--------------------------------------------|
*|      |<------------------>|-<->-<->-|-<------>-<->-----------------------|------|-----|-<-------->-|<-------------><------------->|--------------------------------------------|
  |      |        G             H   I       J     K                                           L             M             N                                                   |
  |      |        A             B   C       D     E                                           F             G             H                                                   |
*|      |--------------------|---------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |--------------------|---------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
</pre>
</pre>
*G: Beschreibung der Grenzfunktion
*A: Beschreibung der Grenzfunktion
*H: laufende Nummer (anfangend bei 1?)
*B: laufende Nummer (anfangend bei 1?)
*I: Funktionskennung (beliebig)
*C: Funktionskennung (beliebig)
*J: Minimaler Abfluss
*D: Minimaler Abfluss
*K: ???
*E: ???
*L, M, N: nur für graphische Oberfläche
*F, G, H: nur für graphische Oberfläche


Die Funktion selbst wird in der [[TSIM.FKT | *.FKT-Datei]] unter dem Namen der Funktionskennung definiert.
Die Funktion selbst wird in der [[TSIM.FKT | *.FKT-Datei]] unter dem Namen der Funktionskennung definiert.

Revision as of 02:56, 9 August 2006

Die *.TAL-Datei ist in mehrere Abschnitte untergliedert.

Allgemeine Angaben

*Talsperren (*.TAL)
*==================
*
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|
*| Bez  |  Anfangs-  |  Maximal   | Ge- |  Sohle   |      HW-Entlastung    |      Krone            |
*|      |  volumen   |  volumen   |wicht|          |   Kante       S-Vol   |   Kante       S-Vol   |
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|
*|      | [Tsd.cbm]  | [Tsd.cbm]  |  -  |   [mNN]  |   [mNN]  | [Tsd.cbm]  |   [mNN]  | [Tsd.cbm]  |
*|-<-->-|-<-------->-|-<-------->-|-<->-|-<------>-|-<------>-|-<-------->-|-<------>-|-<-------->-|
 | T100 |      25060 |      30641 |  1  |      208 |    251.8 |      25060 |      255 |      30641 |
*|------|------------|------------|-----|----------|-----------------------|-----------------------|

Dieser Abschnitt ist selbsterklärend. Bei mehreren Talsperren wird diese Zeile für jede Talsperre wiederholt. Die Bezeichnung einer Talsperre muss immer mit T anfangen.

Anzahl der Funktionen

0Funktionen für T100
*===================
*
*|------|------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*| Bez.-|       Beschreibung           | F u n k t i o n e n                |      |     |            |                              |                                            |
*|------|                              | Anz. Anz. Anz. Anz.                |      |     |            |                              |                                            |
*|   -  |                              | Spe  Str  Grz  Abh                 |      |     |            |                              |                                            |
*|-<-->-|-<-------------------------->-|-<->--<->--<->--<->-----------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
 |   A  |             B                |  C    D    E    F                  |      |     |            |
*|      |------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
  • A: Bezeichnung der Talsperre (wie im ersten Abschnitt)
  • B: Beschreibung der Talsperre (optional)
  • C: Anzahl der Speicheroberflächenfunktionen (muss mit entsprechendem Abschnitt übereinstimmen)
  • D: Anzahl der Steuerungsfunktionen (muss mit entsprechendem Abschnitt übereinstimmen)
  • E: Anzahl der Grenzfunktionen (muss mit entsprechendem Abschnitt übereinstimmen)
  • F: Anzahl der internen Abhängigkeiten

Speicherkennlinie

1|      |----------------------- SPEICHERKENNLINIE -------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                              |  WSP     Volumen    Oberfl.        |      |     |            |                              |                                            |
*|      |                              |  mNN     Tsd.cbm      ha           |      |     |            |                              |                                            |
*|      |------------------------------|-<----->-<-------->-<------>--------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
 |      |                              |     208          0        0        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     210 0.00032636        1        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     215 0.01338076      7.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     220 0.02676153     15.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     225 0.05874482     29.7        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     230  0.1220587     43.1        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     235  0.2056069     63.9        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     240  0.3348455       88        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     245   0.499331    116.9        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     250   0.719624    149.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |   251.8  0.8178584    162.5        |      |     |            |                              |                                            |
 |      |                              |     255          1    190.5        |      |     |            |                              |                                            |
*|      |------------------------------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|

Anders als die Überschrift es vermuten lässt, muss für die Speicherkennlinie das normierte Volumen von 0 bis 1 eingegeben werden, wobei die erste Zeile den Wert 0 und die letzte Zeile den Wert 1 haben muss.

Grenzfunktionen

2|      |------------------------- GRENZFUNKTIONEN -------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                    |                                              |      |     |            |                              |                                            |
*|      |     Funktion       | lfd Fkt | Min-Wert Zeiger                    |      |     |            |                              |                                            |
*|      |                    | Nr. Kng |  m3/s    Nr.                       |      |     |    y-Pos   |                              |                                            |
*|      |<------------------>|-<->-<->-|-<------>-<->-----------------------|------|-----|-<-------->-|<-------------><------------->|--------------------------------------------|
 |      |         A             B   C        D     E                                            F             G              H                                                    |
*|      |--------------------|---------|------------------------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
  • A: Beschreibung der Grenzfunktion
  • B: laufende Nummer (anfangend bei 1?)
  • C: Funktionskennung (beliebig)
  • D: Minimaler Abfluss
  • E: ???
  • F, G, H: nur für graphische Oberfläche

Die Funktion selbst wird in der *.FKT-Datei unter dem Namen der Funktionskennung definiert.

(Bei mir wurde der Wert für den minimalen Abfluss nicht ordnungsgemäß aus TALSIM exportiert! Froehlich 11:50, 9. Aug 2006 (CEST))

Speicheroberflächenfunktionen

3|      |----------------- SPEICHEROBERFLAECHEN - FUNKTIONEN ---------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                    |         |     |          |     |             |  (1) | (2) |            |                              |                                            |
*|      |     Funktion       |Bezug ist| Fkt |          | Kng | JGG WGG TGG |  QM  |Datei|            |                              |                                            |
*|      |                    | Oberfl. | Kng |          | 1/2 |  -   -   -  | mm/d | Nr. |            |                              |                                            |
*|      |<------------------>|---------|-<->-|----------|-<->-|-<->-<->-<->-|<---->|-<->-|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
 |      |Verdunstung         |         | ETP |          |  1  |             |    10|     |            |                              |                                            |
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
4|      |----------------------- STEUER - FUNKTIONEN ---|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                    |         |     |          |A    |(3,4)        |  (1) | (2) |            |                              |        W E R T E   A E N D E R U N G       |
*|      |     Funktion       |gibt KTR | Fkt | S Z F Grz| Kng |HYA  J  W  T |  QM  |Datei|            |      Achsenbeschriftung      |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang |
*|      |                    |nach ID  | Kng | J/N   ID | 1-4 |ID   GG GG GG| m3/s | Nr. |   y-Pos    |    X-Achse       Y-Achse     |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG |
*|      |<------------------>|<-->-<-->|-<->-|-+-+-+-<->|+<->-|<->-<-><-><->|<---->|-<->-|-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ hh:mm|<->-<->-<->-|
 |      |Wasserversorgung    |U100     | QW1 | J N 3    |J 1  |             |   0.4|     |   1779.544 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |
 |      |Regelabgabe         |S100     | QM1 | J N 3    |J 1  |             |     1|     |   1240.971 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |
 |      |Hochwasserschutzraum|S100     | QS1 | N N 2    |J 1  |             |     1|     |   792.3569 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |
 |      |Hochwasserentlastung|S100     | QH1 | N N 3    |J 0  |             |     1|     |   304.4165 |                              |  0|  4      1|01.01.1990      |            |
*|      |--------------------|---------|-----|----------|-----|-------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
5|      |--------------------- INTERNE ABHAENGIGKEITEN ---------------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*|      |                                                                   |      |     |            |                              |                                            |
*|      | Fkt |    QM   JGG WGG TGG |   Speicher  JGG WGG | Fkt Fkt Fkt Fkt |      |     |            |                              |                                            |
*|      | Kng |   cbm/s             |   Tsd.cbm           | Nam Nam Nam Nam |      |     |            |                              |                                            |
*|      |-<->-|--<---->-<->-<->-<->-|--<-------->-<->-<->-|-<->-<->-<->-<->-|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|
 |      | QH1 |>=     0             |<=     30641         | QM1             |      |     |            |                              |                                            |
 |      | QS1 |>=     0             |<=     30641         | QM1             |      |     |            |                              |                                            |
*|------|-----|---------------------|---------------------|-----------------|------|-----|------------|------------------------------|--------------------------------------------|