 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Talk%3ASYS-File</id>
	<title>Talk:SYS-File - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Talk%3ASYS-File"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=Talk:SYS-File&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-09T12:03:30Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=Talk:SYS-File&amp;diff=6453&amp;oldid=prev</id>
		<title>Froehlich: Created page with &#039;==Alternativformat mit Systemplan-Informationen== Seit Rev 683 sind die Spalten X, Y und O optional und deswegen auf der Hauptseite nicht mehr angegeben. Hier das Format für die...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=Talk:SYS-File&amp;diff=6453&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-06-15T13:27:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;#039;==Alternativformat mit Systemplan-Informationen== Seit Rev 683 sind die Spalten X, Y und O optional und deswegen auf der Hauptseite nicht mehr angegeben. Hier das Format für die...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;==Alternativformat mit Systemplan-Informationen==&lt;br /&gt;
Seit Rev 683 sind die Spalten X, Y und O optional und deswegen auf der Hauptseite nicht mehr angegeben. Hier das Format für die Eingabe mit diesen Informationen:&lt;br /&gt;
&amp;lt;bluem&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Systemlogik (*.SYS)&lt;br /&gt;
*===================&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|&lt;br /&gt;
*|       S  y  s  t  e  m        |    Zulauf      |      Ablauf    |WEL|BIL|   X   |   Y   |O|S|&lt;br /&gt;
*|    Beschreibung        |  Nr. |  1    2    3   |  1    2    3   |   |   |       |       | | |&lt;br /&gt;
*|&amp;lt;---------------------&amp;gt;-|-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-&amp;lt;--&amp;gt;-|-+-|-+-|&amp;lt;-----&amp;gt;|&amp;lt;-----&amp;gt;|+|+|&lt;br /&gt;
 | Einzeleinleiter        | E100 |                | T100           | J |   | 2500.0| 1500.0|1|0|&lt;br /&gt;
 | Beispiel Speicher      | T100 | E100           | U100 S100      | J | J | 2500.0| 2500.0|1|0|&lt;br /&gt;
 | Verbraucher            | U100 | T100           | SEND           | J | J | 2000.0| 4000.0|1|0|&lt;br /&gt;
 | Transportstrecke       | S100 | T100           | SEND           |   |   | 3000.0| 4000.0|1|0|&lt;br /&gt;
 | Transportstrecke Absch | SEND | S100 U100      | ZPG            |   |   | 2500.0| 5000.0|1|0|&lt;br /&gt;
 | ZIELPEGEL              | ZPG  | SEND           |                |   |   | 2500.0| 6000.0|1|0|&lt;br /&gt;
*|-------------------------------|----------------|----------------|---|---|-------|-------|-|-|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/bluem&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Froehlich</name></author>
	</entry>
</feed>