 <?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Talk%3AKTR-File</id>
	<title>Talk:KTR-File - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Talk%3AKTR-File"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=Talk:KTR-File&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-09T11:40:23Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=Talk:KTR-File&amp;diff=6675&amp;oldid=prev</id>
		<title>Froehlich: Original-Datei</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=Talk:KTR-File&amp;diff=6675&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-10-09T09:24:58Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Original-Datei&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Original-Datei:&lt;br /&gt;
&amp;lt;bluem&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Kontrollfunktionen (*.KTR)&lt;br /&gt;
*==========================&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
**Kontrolltypen:  Typ: A = Aktuelle Systemzustaende&lt;br /&gt;
*                     B = Bilanzen (Abweichungen vom Sollwert)&lt;br /&gt;
*                     C = Bilanzen (aktuelle Systemzustaende)&lt;br /&gt;
*                     P = Pegel&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|&lt;br /&gt;
*| Bez.   |KTR| Funkt.|KTR| Sys-| 1.KTR    |WEL|     Beschreibung     | S O L L W E R T|             I S T W E R T           |            K O O R D I N A T E N              |      ACHSENBESCHRIFTUNG      |        W E R T E   A E N D E R U N G       |&lt;br /&gt;
*|      an|Kng| S Z A |Typ|zust.|Z Kng Fak |   |                      |    Wert    JGG | Kng |Zschr|fest.Zeitraum|Monat|XZsch|                                               |                              |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang |&lt;br /&gt;
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|&lt;br /&gt;
*|        |   |       |   |     |          |   |                      |   Tsd.m3       | 1-4 | max.| Start  Ende | dt= | max.| Systemzustandsfenster | Kontrollgruppenfenster|    X-Achse        Y-Achse    |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG |&lt;br /&gt;
*|     J/N|   | J/N i |   |     |          |   |                      |  m3/s, mm   -  |     | 7200| tt.mm tt.mm |Monat| 7200|      x         y      |      x         y      |                              |   |                           |            |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-+-|&amp;lt;-&amp;gt;|-+-+-+-|-+-|-&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;&amp;gt;&amp;lt;-&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;|-+-|-&amp;lt;------------------&amp;gt;-|-&amp;lt;--------&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;|-++.++-++.++-|-----|&amp;lt;---&amp;gt;|-&amp;lt;--------&amp;gt;-&amp;lt;--------&amp;gt;-|-&amp;lt;--------&amp;gt;-&amp;lt;--------&amp;gt;-|&amp;lt;-------------&amp;gt;&amp;lt;-------------&amp;gt;|&amp;lt;-&amp;gt;|&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-TT.MM.JJJJ hh:mm|&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-|&lt;br /&gt;
*|   A  B | C | D E F | G |  H  | I J   K  | L |          M           |     N       O  |  P  |  Q  |   R     S   |  T  |  U  |     V           W     |     X          Y      |       Z             AA       | AB| AC   AD        AE         | AF  AG  AH |&lt;br /&gt;
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*Kontrollgruppen: KGRP: Z = Zusammenfassung verschiedener Kontrollfunktionen&lt;br /&gt;
*                 Wert: 1 : Kontrolliert IST  - Wert&lt;br /&gt;
*                       2 : Kontrolliert FAKTOR - Wert&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|&lt;br /&gt;
*| Bez.   |KTR| Funkt.|KTR| Sys-| 1.KTR    |WEL|     Beschreibung     | S O L L W E R T|             I S T W E R T           |            K O O R D I N A T E N              |      ACHSENBESCHRIFTUNG      |        W E R T E   A E N D E R U N G       |&lt;br /&gt;
*|      an|Kng| S Z A |Typ|zust.|Z Kng Fak |   |                      |    Wert    JGG | Kng |Zschr|fest.Zeitraum|Monat|XZsch|                                               |                              |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang |&lt;br /&gt;
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|&lt;br /&gt;
*|        |   |       |   |     |          |   |                      |   Tsd.m3       | 1-4 | max.| Start  Ende | dt= | max.| Systemzustandsfenster | Kontrollgruppenfenster|    X-Achse        Y-Achse    |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG |&lt;br /&gt;
*|     J/N|   | J/N i |   |     |          |   |                      |  m3/s, mm   -  |     | 7200| tt.mm tt.mm |Monat| 7200|      x         y      |      x         y      |                              |   |                           |            |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-+-|&amp;lt;-&amp;gt;|-+-+-+-|-+-|-&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;&amp;gt;&amp;lt;-&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;|-+-|-&amp;lt;------------------&amp;gt;-|-&amp;lt;--------&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;|-++.++-++.++-|-----|&amp;lt;---&amp;gt;|-&amp;lt;--------&amp;gt;-&amp;lt;--------&amp;gt;-|-&amp;lt;--------&amp;gt;-&amp;lt;--------&amp;gt;-|&amp;lt;-------------&amp;gt;&amp;lt;-------------&amp;gt;|&amp;lt;-&amp;gt;|&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-TT.MM.JJJJ hh:mm|&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-|&lt;br /&gt;
*|  A   A | B | C C C | D |  E  |F  F   F  | G |                      |                |     |     |             |     |     |                       |                       |                              |   |                           |            |&lt;br /&gt;
*|  1   2 | 1 | 1 2 3 | 1 |  1  |1  2   3  | 1 |                      |                |     |     |             |     |     |                       |                       |                              |   |                           |            |&lt;br /&gt;
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|---------------------------|------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/bluem&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Froehlich</name></author>
	</entry>
</feed>