<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.bluemodel.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Koenemann</id>
	<title>BlueM - User contributions [en]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.bluemodel.org/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Koenemann"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php/Special:Contributions/Koenemann"/>
	<updated>2026-04-09T13:44:44Z</updated>
	<subtitle>User contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.3</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4148</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4148"/>
		<updated>2006-10-24T13:24:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Form1.VB]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Module1.VB]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[myEVOS.vb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CEvolutionsstrategie.vb]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4147</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4147"/>
		<updated>2006-10-24T13:24:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Form1.VB]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Module1.VB]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[myEVOS.vb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CEvolutionsstrategie.vb]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4146</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4146"/>
		<updated>2006-10-24T13:24:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Form1.VB]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Module1.VB]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[myEVOS.vb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CEvolutionsstrategie.vb]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4145</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4145"/>
		<updated>2006-10-24T13:23:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Form1.VB]]&lt;br /&gt;
[[Module1.VB]]&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[myEVOS.vb]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[CEvolutionsstrategie.vb]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4144</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4144"/>
		<updated>2006-10-24T12:53:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[Form1.VB]]====&lt;br /&gt;
====[[Module1.VB]]====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[myEVOS.vb]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
====[[CEvolutionsstrategie.vb]]====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4143</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4143"/>
		<updated>2006-10-24T12:53:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[Form1.VB]]====&lt;br /&gt;
====[[Module1.VB]]====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[myEVOS.vb]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[CEvolutionsstrategie.vb]]====&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4142</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4142"/>
		<updated>2006-10-24T12:51:28Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[Form1.VB]]====&lt;br /&gt;
====[[Module1.VB]]====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[myEVOS.vb]]====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4141</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4141"/>
		<updated>2006-10-24T12:48:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[Form1.VB]]====&lt;br /&gt;
====[[Module1.VB]]====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4140</id>
		<title>BlueM.Opt Code</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=BlueM.Opt_Code&amp;diff=4140"/>
		<updated>2006-10-24T12:44:16Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;Der Code besteht den drei folgenden Projekten, welche in der Datei &amp;lt;code&amp;gt;Evolutionsstrategie.sln&amp;lt;/code&amp;gt; zusammengführt werden:&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_Anwendung:&#039;&#039;&#039; Die Anwendung zur Evolutionsstrategie. (Momentan Beispielprobleme der Optimierung)&lt;br /&gt;
====Module====&lt;br /&gt;
====[[Form1.VB]]====&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_FORM:&#039;&#039;&#039; Steuerelemente für die Einstellungen und den Optimierungsverlauf.&lt;br /&gt;
* &#039;&#039;&#039;EVO_KERN:&#039;&#039;&#039; Der Optimierungsalgorithmus selbst.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=URB-File&amp;diff=1966</id>
		<title>URB-File</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=URB-File&amp;diff=1966"/>
		<updated>2006-08-15T11:21:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Eingabedateien}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
*|      |          Z U S C H U S S  | Ret- |            V E R B R A U C H         |         B E D A R F       |&lt;br /&gt;
*| Bez. | Kng  konst.Ganglinie Datei|ention| Kng Schwellenwert proz.  Kennlinie   | Kng konst. Ganglinie Datei|&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
*|      |        QM   JGG WGG   Nr. | Tage |      Qswell Trenn Auft.  Qzu    Qab  |      QM    JGG WGG   Nr.  |&lt;br /&gt;
*|  -   | 1/2   m3/s   -   -     -  |  d   | 1-3   m3/s    -     %    m3/s  m3/s  | 1/2  m3/s   -   -     -   |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;--|&lt;br /&gt;
 |  A   |  B      C    D   E     F  |  G   |  H     I      J     K      L     M   |  N     O    P   Q     R   | &lt;br /&gt;
 |-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;--|&lt;br /&gt;
 | U100 |  1                        |   48 |  2                 100               |  1       0                |&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A: Bezeichnung&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zuschuss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*B: Kennung [1-2]&lt;br /&gt;
*C: (mittlerer Zufluss?)&lt;br /&gt;
*D: Jahresganglinie&lt;br /&gt;
*E: Wochenganglinie&lt;br /&gt;
*F: Datei Nummer&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*G: Retention&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Verbrauch&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*H: Kennung [1-3]&lt;br /&gt;
*I: ??&lt;br /&gt;
*J: ??&lt;br /&gt;
*K: Aufteilung in [%]&lt;br /&gt;
*L: Kennlinie für Zulauf [m³/s]&lt;br /&gt;
*M: Kennlinie für Ablauf [m³/s]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedarf&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zuschuss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*N: Kennung [1-2]&lt;br /&gt;
*O: (mittlerer Zufluss?)&lt;br /&gt;
*P: Jahresganglinie&lt;br /&gt;
*Q: Wochenganglinie&lt;br /&gt;
*R: Datei Nummer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:BlauesModell]]&lt;br /&gt;
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=URB-File&amp;diff=1965</id>
		<title>URB-File</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=URB-File&amp;diff=1965"/>
		<updated>2006-08-15T11:20:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Eingabedateien}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
*|      |          Z U S C H U S S  | Ret- |            V E R B R A U C H         |         B E D A R F       |&lt;br /&gt;
*| Bez. | Kng  konst.Ganglinie Datei|ention| Kng Schwellenwert proz.  Kennlinie   | Kng konst. Ganglinie Datei|&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
*|      |        QM   JGG WGG   Nr. | Tage |      Qswell Trenn Auft.  Qzu    Qab  |      QM    JGG WGG   Nr.  |&lt;br /&gt;
*|  -   | 1/2   m3/s   -   -     -  |  d   | 1-3   m3/s    -     %    m3/s  m3/s  | 1/2  m3/s   -   -     -   |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;--|&lt;br /&gt;
 |  A   |  B      C    D   E     F  |  G   |  H     I      J     K      L     M   |  N     O    P   Q     R   | &lt;br /&gt;
 |-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;--|&lt;br /&gt;
 | U100 |  1                        |   48 |  2                 100               |  1       0                |&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A: Bezeichnung&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zuschuss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*B: Kennung [1-2]&lt;br /&gt;
*C: (mittlerer Zufluss?)&lt;br /&gt;
*D: Jahresganglinie&lt;br /&gt;
*E: Wochenganglinie&lt;br /&gt;
*F: Datei Nummer&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
*G: Kennung [1-3]&lt;br /&gt;
&amp;lt;br&amp;gt;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Verbrauch&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*H: Kennung [1-3]&lt;br /&gt;
*I: ??&lt;br /&gt;
*J: ??&lt;br /&gt;
*K: Aufteilung in [%]&lt;br /&gt;
*L: Kennlinie für Zulauf [m³/s]&lt;br /&gt;
*M: Kennlinie für Ablauf [m³/s]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedarf&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zuschuss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*N: Kennung [1-2]&lt;br /&gt;
*O: (mittlerer Zufluss?)&lt;br /&gt;
*P: Jahresganglinie&lt;br /&gt;
*Q: Wochenganglinie&lt;br /&gt;
*R: Datei Nummer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:BlauesModell]]&lt;br /&gt;
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=URB-File&amp;diff=1964</id>
		<title>URB-File</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=URB-File&amp;diff=1964"/>
		<updated>2006-08-15T11:18:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Eingabedateien}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
*|      |          Z U S C H U S S  | Ret- |            V E R B R A U C H         |         B E D A R F       |&lt;br /&gt;
*| Bez. | Kng  konst.Ganglinie Datei|ention| Kng Schwellenwert proz.  Kennlinie   | Kng konst. Ganglinie Datei|&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
*|      |        QM   JGG WGG   Nr. | Tage |      Qswell Trenn Auft.  Qzu    Qab  |      QM    JGG WGG   Nr.  |&lt;br /&gt;
*|  -   | 1/2   m3/s   -   -     -  |  d   | 1-3   m3/s    -     %    m3/s  m3/s  | 1/2  m3/s   -   -     -   |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;--|&lt;br /&gt;
 |  A   |  B      C    D   E     F  |  G   |  H     I      J     K      L     M   |  N     O    P   Q     R   | &lt;br /&gt;
 |-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;--&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;-&amp;lt;-&amp;gt;---&amp;lt;-&amp;gt;--|&lt;br /&gt;
 | U100 |  1                        |   48 |  2                 100               |  1       0                |&lt;br /&gt;
*|------|---------------------------|------|--------------------------------------|---------------------------|&lt;br /&gt;
&amp;lt;/pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*A: Bezeichnung&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zuschuss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*B: Kennung [1-2]&lt;br /&gt;
*C: (mittlerer Zufluss?)&lt;br /&gt;
*D: Jahresganglinie&lt;br /&gt;
*E: Wochenganglinie&lt;br /&gt;
*F: Datei Nummer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*G: Kennung [1-3]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Verbrauch&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*H: Kennung [1-3]&lt;br /&gt;
*I: ??&lt;br /&gt;
*J: ??&lt;br /&gt;
*K: Aufteilung in [%]&lt;br /&gt;
*L: Kennlinie für Zulauf [m³/s]&lt;br /&gt;
*M: Kennlinie für Ablauf [m³/s]&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Bedarf&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
&#039;&#039;&#039;Zuschuss&#039;&#039;&#039;&lt;br /&gt;
*N: Kennung [1-2]&lt;br /&gt;
*O: (mittlerer Zufluss?)&lt;br /&gt;
*P: Jahresganglinie&lt;br /&gt;
*Q: Wochenganglinie&lt;br /&gt;
*R: Datei Nummer&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Category:BlauesModell]]&lt;br /&gt;
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Koenemann</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=TRS-File&amp;diff=1963</id>
		<title>TRS-File</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.bluemodel.org/index.php?title=TRS-File&amp;diff=1963"/>
		<updated>2006-08-15T11:05:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Koenemann: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Eingabedateien}}&lt;br /&gt;
&amp;lt;pre&amp;gt;&lt;br /&gt;
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|&lt;br /&gt;
*|  Bez | Kng |      |Kng =1|      Kng = 2         |      Kng 3 = offenes Gerinne          |       Kng = 4      |   MQ   |&lt;br /&gt;
*|      |     |Laenge|Trans-|     Rohrleitung      |Vorland   --Links---  --Rechts---      |      Kennlinie     |        |&lt;br /&gt;
*|      |     |      |lation|   D  A-quer Js  kb   | v  Hoehe Breite Kst  Breite  Kst  Js  | Hoehe A-quer Qab   |        |&lt;br /&gt;
*|------|-----|------|------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|&lt;br /&gt;
*|  -   | 1-4 |  m   | min  |   m   m^2   %   mm   |     m     m   m^.3/s  m   m^.3/s  %   |   m     m^2  m^3/s | m^3/s  |&lt;br /&gt;
*|-&amp;lt;--&amp;gt;-|-&amp;lt;-&amp;gt;-|&amp;lt;----&amp;gt;|&amp;lt;----&amp;gt;|-&amp;lt;---&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;-|-+-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;---&amp;gt;-&amp;lt;---&amp;gt;-|-&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;&amp;lt;----&amp;gt;-|-&amp;lt;----&amp;gt;-|&lt;br /&gt;
 |   A  |  B  |   C  |   D  |   E    F    G    H   |     I     J     K      L    M     N   |   O     P     Q    |   R     &lt;br /&gt;
