ZRE-Format: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
(Die Seite wurde neu angelegt: Formatbeschreibung für das Zeitreihenformat ZRE. <u>Beispiel:</u> <pre> *ZRE Beschreibung mm 1 1. 1. 1. 19900101 00:00 1990010...)
 
mNo edit summary
Line 36: Line 36:


'''ab Zeile 5:''' Zeitstempel und Wert
'''ab Zeile 5:''' Zeitstempel und Wert
[[Kategorie:BlauesModell]]
[[Kategorie:BlauesModell Eingabedateien]]

Revision as of 04:14, 30 May 2007

Formatbeschreibung für das Zeitreihenformat ZRE.

Beispiel:

*ZRE
Beschreibung   mm   
1                      1.        1.        1.
19900101 00:00 19900101 04:15
19900101 00:00        0.00000
19900101 00:15        4.55000
19900101 00:30        4.55000
19900101 00:45        4.55000
19900101 01:00        4.55000
19900101 01:15        4.55000
19900101 01:30        4.55000
19900101 01:45        4.55000
19900101 02:00        4.55000
19900101 02:15        4.55000
19900101 02:30        4.55000
19900101 02:45        4.55000
19900101 03:00        4.55000
19900101 03:15        4.55000
19900101 03:30        4.55000
19900101 03:45        4.55000
19900101 04:00        4.55000
19900101 04:15        4.55000

1. Zeile: "*ZRE"

2. Zeile: Beschreibung der Zeitreihe und Einheit

3. Zeile: belanglose(?) Parameter

4. Zeile: Start- und Enddatum der Zeitreihe

ab Zeile 5: Zeitstempel und Wert