OBF-file: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
m (hat TSIM.ZIE nach ZIE-Datei verschoben)
(No difference)

Revision as of 04:17, 30 May 2007

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Downloads | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


ZIE-Datei

*|--------|-----|------------------------------------------|------------------------------------------|
*| Bez.   | Fkt |           Minimal Abfluss                |              Maximal Abfluss             |
*|      an| Kng |Ziel|Sollwert    Gangl.   Gew Exp   Norm. |Ziel|Sollwert    Gangl.   Gew Exp   Norm. |
*|     J/N|     |fkt.|         JGG WGG TGG  -   -   Abweich|fkt.|         JGG WGG TGG  -   -   Abweich|
*|-<-->-+-|-<->-|<-->|<------>-<->-<->-<->-<->-<->-<------>|<-->|<------>-<->-<->-<->-<->-<->-<------>|
*|  A   B |  C  |  D |    E     F   G   H   I   J      K   |  L |    M     N   O   P   Q   R      S   |
 | E100 J | 1AB |  1 |       0              1   1      1   |  2 |       1              1   1      1   |Tsim
*|-<-->-+-|-<->-|<-->|<------>-<->-<->-<->-<->-<->-<------>|<-->|<------>-<->-<->-<->-<->-<->-<------>|

Erläuterung

Allgemein

  • A: Bezeichnung
  • B: ???
  • C: Funktionskennung

Minimal Abfluss

  • D: Zielfunktion
  • E: Sollwert
  • F: Jahresganglinie
  • G: Wochenganglinie
  • H: Tagesganglinie
  • I: ???
  • J: ???
  • K: Norm. Abweichung

Maximal Abfluss

  • L: Zielfunktion
  • M: Sollwert
  • N: Jahresganglinie
  • O: Wochenganglinie
  • P: Tagesganglinie
  • Q: ???
  • R: ???
  • S: Norm. Abweichung