KTR-File

From BlueM
Revision as of 02:46, 15 August 2006 by Koenemann (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Downloads | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


*Kontrollfunktionen (*.KTR)
*==========================
*
*Kontrolltypen:  Typ: A = Aktuelle Systemzustaende
*                     B = Bilanzen (Abweichungen vom Sollwert)
*                     C = Bilanzen (aktuelle Systemzustaende)
*                     P = Pegel
*
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*| Bez.   |KTR| Funkt.|KTR| Sys-| 1.KTR    |WEL|     Beschreibung     | S O L L W E R T|             I S T W E R T           |            K O O R D I N A T E N              |      ACHSENBESCHRIFTUNG      |        W E R T E   A E N D E R U N G       |
*|      an|Kng| S Z A |Typ|zust.|Z Kng Fak |   |                      |    Wert    JGG | Kng |Zschr|fest.Zeitraum|Monat|XZsch|                                               |                              |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang |
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|
*|        |   |       |   |     |          |   |                      |   Tsd.m3       | 1-4 | max.| Start  Ende | dt= | max.| Systemzustandsfenster | Kontrollgruppenfenster|    X-Achse        Y-Achse    |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG |
*|     J/N|   | J/N i |   |     |          |   |                      |  m3/s, mm   -  |     | 7200| tt.mm tt.mm |Monat| 7200|      x         y      |      x         y      |                              |   |                           |            |
*|-<-->-+-|<->|-+-+-+-|-+-|-<->-|++<-><--->|-+-|-<------------------>-|-<-------->-<->-|-<->-|<--->|-++.++-++.++-|-----|<--->|-<-------->-<-------->-|-<-------->-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ hh:mm|<->-<->-<->-|
 | T100 J |y01| J N 3 | F | WSP |          | J | Faktor für Wehrhoehe |                |  1  |  1  |             |xxxxx|     |       2070       1995 |   6118.474   1822.289 |                              | 0 | 4       1|01.01.1990      |            |
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|
*|   A  B | C |<- D ->| E |  F  | G H   I  | K |          L           |     M       N  |  O  |  P  |   Q     R   |  S  |  T  |     U           V     |     W          X      |       Y             Z        | AA| AB   AC        AD         | AE  AF  AG |
*|-<-->-+-|<->|-+-+-+-|-+-|-<->-|++<-><--->|-+-|-<------------------>-|-<-------->-<->-|-<->-|<--->|-++.++-++.++-|-----|<--->|-<-------->-<-------->-|-<-------->-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ-hh:mm|<->-<->-<->-|


*Kontrollgruppen: KGRP: Z = Zusammenfassung verschiedener Kontrollfunktionen
*                 Wert: 1 : Kontrolliert IST  - Wert
*                       2 : Kontrolliert FAKTOR - Wert
*
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
*| Bez.   |KTR| Funkt.|KTR| Sys-| 1.KTR    |WEL|     Beschreibung     | S O L L W E R T|             I S T W E R T           |            K O O R D I N A T E N              |      ACHSENBESCHRIFTUNG      |        W E R T E   A E N D E R U N G       |
*|      an|Kng| S Z A |Typ|zust.|Z Kng Fak |   |                      |    Wert    JGG | Kng |Zschr|fest.Zeitraum|Monat|XZsch|                                               |                              |Kng|Intervall    Bezugsdatum   | konst.Gang |
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|
*|        |   |       |   |     |          |   |                      |   Tsd.m3       | 1-4 | max.| Start  Ende | dt= | max.| Systemzustandsfenster | Kontrollgruppenfenster|    X-Achse        Y-Achse    |0-3|Typ Faktor   Bezugsdatum   |JGG WGG TGG |
*|     J/N|   | J/N i |   |     |          |   |                      |  m3/s, mm   -  |     | 7200| tt.mm tt.mm |Monat| 7200|      x         y      |      x         y      |                              |   |                           |            |
*|-<-->-+-|<->|-+-+-+-|-+-|-<->-|++<-><--->|-+-|-<------------------>-|-<-------->-<->-|-<->-|<--->|-++.++-++.++-|-----|<--->|-<-------->-<-------->-|-<-------->-<-------->-|<-------------><------------->|<->|<->-<---->-TT.MM.JJJJ hh:mm|<->-<->-<->-|
*|--------|---|-------|---|-----|----------|---|----------------------|----------------|-----|--1--|------2------|--3--|--4--|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---|-----------(1)-------------|----(2)-----|

A: B: C: D: E: F: G: H: I: J: K: L: M: N: O: P: Q: R: S: T: U: V: W: X: Y: Z: AA: AB: AC: AD: AE: AF: AG: