BOA-File: Difference between revisions

From BlueM
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
(Erläuterung)
Line 1: Line 1:
{{Eingabedateien}}
{{Eingabedateien}}
==Datei==
<pre>
<pre>
*Bodenarten (*.BOA)
*Bodenarten (*.BOA)
Line 10: Line 11:
*|  -  | -  mm/m  mm/m  mm/m  mm/h  mm/h  mm/h  |                  -          |
*|  -  | -  mm/m  mm/m  mm/m  mm/h  mm/h  mm/h  |                  -          |
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
  |  49 | 2     1   72.5    142  0.89  7.327      0 | A067/9140                    |
  |  | B    C      D      E      F      G     H   | I                            |
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
</pre>
</pre>
==Erläuterung==
[[Bild:Theorie Abb40.gif|thumb|400px|Darstellung ausgewählter Bodenprozessfunktionen]]
*'''A''': ID der Bodenart (wird in [[TSIM.BOD | BOD]]-Datei referenziert)
*'''B''': Bodenkategorie (1 = Sand; 2 = Schluff; 3 = Ton)
*'''C''': Welkepunkt [mm/m]
*'''D''': Feldkapazität [mm/m]
*'''E''': Gesamtporenvolumen [mm/m]
*'''F''': k<sub>f</sub>-Wert [mm/h]
*'''G''': maximale Infiltrationsrate [mm/h]
*'''H''': maximale Kapillarausfstiegsrate [mm/h]
*'''I''': Beschreibung der Bodenart


[[Category:BlauesModell]]
[[Category:BlauesModell]]
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]
[[Category:BlauesModell Eingabedateien]]

Revision as of 03:10, 27 November 2006

BlueM_icon.png BlueM.Sim | Downloads | Application | Theory | Development

Input files · ALL SYS · FKT KTR · EXT JGG WGG TGG · TAL HYA TRS EIN URB VER RUE BEK EZG FKA · BOA BOD LNZ EFL · DIF


Datei

*Bodenarten (*.BOA)
*===================
*
*|------|---------------------------------------------|------------------------------|
*|  ID  |           Bodenart-Kenngroessen             |         Beschreibung         |
*|------|---------------------------------------------|------------------------------|
*|      |Typ   WP    FK    GPV     kf   maxInf maxKap |                              |
*|   -  | -  mm/m   mm/m   mm/m   mm/h   mm/h   mm/h  |                   -          |
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|
 |   A  | B    C      D      E      F      G      H   | I                            |
*|-<-->-|-+-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-<---->-|-<-------------------------->-|

Erläuterung

Darstellung ausgewählter Bodenprozessfunktionen
  • A: ID der Bodenart (wird in BOD-Datei referenziert)
  • B: Bodenkategorie (1 = Sand; 2 = Schluff; 3 = Ton)
  • C: Welkepunkt [mm/m]
  • D: Feldkapazität [mm/m]
  • E: Gesamtporenvolumen [mm/m]
  • F: kf-Wert [mm/h]
  • G: maximale Infiltrationsrate [mm/h]
  • H: maximale Kapillarausfstiegsrate [mm/h]
  • I: Beschreibung der Bodenart